生命科学学院2026年硕士研究生招生一志愿复试名单

作者:


生命科学学院2026年硕士研究生招生一志愿复试名单






考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 报考学院 思想政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分 备注
1 104816086001018 张晓晶 086001 生物技术与工程 生命科学学院 70 84 114 137 405
2 104816086001015 汪清禄 086001 生物技术与工程 生命科学学院 67 61 130 134 392
3 104816086001009 姚克澳 086001 生物技术与工程 生命科学学院 66 67 112 120 365
4 104816086001002 陈思杰 086001 生物技术与工程 生命科学学院 67 55 111 126 359
5 104816086001017 许若晗 086001 生物技术与工程 生命科学学院 61 64 97 130 352
6 104816086001003 曹俊 086001 生物技术与工程 生命科学学院 62 50 109 114 335
7 104816086001011 刘颖慧 086001 生物技术与工程 生命科学学院 64 56 91 122 333
8 104816086001016 潘飞标 086001 生物技术与工程 生命科学学院 65 64 81 116 326
9 104816086001005 杨乐 086001 生物技术与工程 生命科学学院 60 45 83 116 304
10 104816086001010 连梦佳 086001 生物技术与工程 生命科学学院 59 49 77 116 301
11 104816086001001 孙安笛 086001 生物技术与工程 生命科学学院 62 38 78 112 290
12 104816086004001 何亚双 086004 发酵工程 生命科学学院 74 35 84 102 295
13 104816095132006 赵云旗 095132 资源利用与植物保护 生命科学学院 66 54 125 108 353
14 104816095132004 宋晗 095132 资源利用与植物保护 生命科学学院 63 70 132 138 403
15 104816095132007 柴宇轩 095132 资源利用与植物保护 生命科学学院 67 67 85 87 306


上一篇:2026年南阳师范学院生命科学学院硕士研究生第一志愿考生复试安排
下一篇:生命科学学院2026年硕士研究生复试录取工作细则
返回列表
Copyright ©2005 - 2021 南阳师范学院生命科学学院 地址:河南省南阳市卧龙路1638号南阳师范学院东区 邮编:473061 招生电话:0377-63525195 办公室电话:0377-63513726(师生诉求反馈渠道)