学院首页 加入收藏(Ctrl+D)

文学院2025年硕士研究生调剂复试总成绩公示

发布日期: 2025-04-10

文学院2025年文艺学专业研究生调剂复试成绩公示
序号 姓名 考生编号 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 专业课笔试 综合面试 复试总分 总成绩 备注
1 罗培鑫 104595410870106 050101 文艺学 77 54 134 125 390 87 90.2 89.24 82.496
2 鱼沁雯 111175210000800 050101 文艺学 69 60 115 133 377 90 91.8 91.26 81.744
3 杨倍 118465007003630 050101 文艺学 71 48 125 127 371 89 93.4 92.08 81.352
4 程佳浩 104775410041095 050101 文艺学 73 49 131 118 371 90 91.8 91.26 81.024
5 王晴 104765000910178 050101 文艺学 64 58 134 117 373 87 91.8 90.36 80.904
6 王娅熙 104235370606848 050101 文艺学 63 52 114 135 364 88 93 91.5 80.28
7 郭婉玉 104755050100720 050101 文艺学 72 52 126 116 366 89 91.4 90.68 80.192
8 孙钰昕 104755050100933 050101 文艺学 66 59 116 125 366 88 91 90.1 79.96
9 马力扬 106385050100261 050101 文艺学 59 58 119 136 372 86 87.4 86.98 79.432
10 李昭璇 104765000910164 050101 文艺学 71 71 122 104 368 86 88.4 87.68 79.232
11 陈文静 111175210015782 050101 文艺学 59 56 120 136 371 85 87.4 86.68 79.192
12 罗晨茜 104775410041102 050101 文艺学 66 51 128 121 366 84 84 84 77.52
文学院2025年中国古典文献学专业研究生调剂复试成绩公示
序号 姓名 考生编号 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 专业课笔试 综合面试 复试总分 总成绩 备注
1 张绮琦 111175210015051 050104 中国古典文献学 68 54 128 124 374 92 89.4 90.18 80.952
2 秦怡宁 104755050101035 050104 中国古典文献学 68 58 121 114 361 92 92.2 92.14 80.176
3 马康 104765000910175 050104 中国古典文献学 73 55 124 111 363 88 92 90.8 79.88
4 高新天 104755050100675 050104 中国古典文献学 69 60 125 104 358 90 92.8 91.96 79.744
5 彭琳 106135050100141 050104 中国古典文献学 65 56 108 127 356 89 94 92.5 79.72
6 刘俣伶 105595210004006 050104 中国古典文献学 75 50 103 137 365 82 86 84.8 77.72
7 郭荟 106365050100269 050104 中国古典文献学 61 59 131 106 357 83 86.2 85.24 76.936
8 苟迪迪 103195518019487 050104 中国古典文献学 61 70 98 130 359 84 84.4 84.28 76.792
9 金晓燕 100945414512478 050104 中国古典文献学 55 47 118 136 356 84 81.2 82.04 75.536
10 曾舒涵 103205210010393 050104 中国古典文献学 63 60 104 132 359 缺考 86 60.2 67.16 笔试缺考
11 张妍棋 105745000002469 050104 中国古典文献学 70 52 111 128 361 缺考 缺考 缺考 43.32
文学院2025年中国古代文学专业研究生调剂复试成绩公示
序号 姓名 考生编号 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 专业课笔试 综合面试 复试总分 总成绩 备注
1 孙艺伟 104775410041172 050105 中国古代文学 76 54 139 105 374 92 92 92 81.68
2 孙立倬 103205210010490 050105 中国古代文学 64 57 104 136 361 90 91.6 91.12 79.768
3 晋佳迪 100285410300010 050105 中国古代文学 59 54 124 116 353 90 86.8 87.76 77.464
4 刘池 103945411709521 050105 中国古代文学 64 48 106 136 354 88 81.8 83.66 75.944
文学院2025年语言学及应用语言学专业研究生调剂复试成绩公示
序号 姓名 考生编号 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 专业课笔试 综合面试 复试总分 总成绩 备注
1 安潼潼 100945411312243 050102 语言学及应用语言学 59 49 126 138 372 92 92.44 92.308 81.5632
2 潘凤仪 104035050100182 050102 语言学及应用语言学 62 64 106 139 371 90 93.32 92.324 81.4496
3 秦政 104145050102107 050102 语言学及应用语言学 70 51 114 131 366 88 90.92 90.044 79.9376
4 郭娜 106355405032778 050102 语言学及应用语言学 75 52 119 120 366 85 88.2 87.24 78.816
5 李思瑶 100945135309963 050102 语言学及应用语言学 66 57 115 128 366 83 84.88 84.316 77.6464
6 王子妍 104755050100196 050102 语言学及应用语言学 74 63 129 104 370 84 80.96 81.872 77.1488
7 支钰 103045210101602 050102 语言学及应用语言学 56 61 133 122 372 83 79.64 80.648 76.8992
8 张宁 100945133207859 050102 语言学及应用语言学 59 47 124 135 365 缺考 91.2 63.84 69.336 笔试缺考
文学院2025年国际中文教育专业研究生调剂复试成绩公示
序号 姓名 考生编号 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 专业课笔试 综合面试 复试总分 总成绩 备注
1 王任静 105905678916927 045300 国际中文教育 72 45 140 116 373 缺考 缺考 缺考 44.76
2 张幸格 104595410470284 045300 国际中文教育 67 55 120 112 354 缺考 缺考 缺考 42.48
3 雷艳 104595410470221 045300 国际中文教育 66 55 113 120 354 缺考 缺考 缺考 42.48
4 张琛晗 104595410470201 045300 国际中文教育 70 58 116 102 346 缺考 缺考 缺考 41.52
5 王靖贻 104595410470330 045300 国际中文教育 64 49 118 113 344 缺考 缺考 缺考 41.28