学院首页 加入收藏(Ctrl+D)

文学院2025年硕士研究生调剂复试名单公示

发布日期: 2025-04-09

文学院2025年文艺学专业研究生调剂复试名单
序号 考生编号 姓名 联系电话 报考专业代码 报考专业名称 报考学院 思想政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分 备注
1 104595410870106 罗培鑫 18888590651 050101 文艺学 文学院 77 54 134 125 390
2 111175210000800 鱼沁雯 19951911679 050101 文艺学 文学院 69 60 115 133 377
3 104765000910178 王晴 18838924258 050101 文艺学 文学院 64 58 134 117 373
4 106385050100261 马力扬 18981845607 050101 文艺学 文学院 59 58 119 136 372
5 104775410041095 程佳浩 15039509367 050101 文艺学 文学院 73 49 131 118 371
6 111175210015782 陈文静 19836419686 050101 文艺学 文学院 59 56 120 136 371
7 118465007003630 杨倍 19375282816 050101 文艺学 文学院 71 48 125 127 371
8 104765000910164 李昭璇 13603410563 050101 文艺学 文学院 71 71 122 104 368
9 104775410041102 罗晨茜 15236391886 050101 文艺学 文学院 66 51 128 121 366
10 104755050100933 孙钰昕 13849147132 050101 文艺学 文学院 66 59 116 125 366
11 104755050100720 郭婉玉 15738815364 050101 文艺学 文学院 72 52 126 116 366
12 104235370606848 王娅熙 15376595622 050101 文艺学 文学院 63 52 114 135 364
文学院2025年中国古典文献学专业研究生调剂复试名单
序号 考生编号 姓名 联系电话 报考专业代码 报考专业名称 报考学院 思想政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分 备注
1 111175210015051 张绮琦 18939020268 050104 中国古典文献学 文学院 68 54 128 124 374
2 105595210004006 刘俣伶 13153340381 050104 中国古典文献学 文学院 75 50 103 137 365
3 104765000910175 马康 17538580795 050104 中国古典文献学 文学院 73 55 124 111 363
4 104755050101035 秦怡宁 15617915230 050104 中国古典文献学 文学院 68 58 121 114 361
5 105745000002469 张妍棋 13960714883 050104 中国古典文献学 文学院 70 52 111 128 361
6 103195518019487 苟迪迪 18048875372 050104 中国古典文献学 文学院 61 70 98 130 359
7 103205210010393 曾舒涵 13781688242 050104 中国古典文献学 文学院 63 60 104 132 359
8 104755050100675 高新天 18338920255 050104 中国古典文献学 文学院 69 60 125 104 358
9 106365050100269 郭荟 18503876281 050104 中国古典文献学 文学院 61 59 131 106 357
10 100945414512478 金晓燕 15225620533 050104 中国古典文献学 文学院 55 47 118 136 356
11 106135050100141 彭琳 18581405095 050104 中国古典文献学 文学院 65 56 108 127 356
文学院2025年中国古代文学专业研究生调剂复试名单
序号 考生编号 姓名 联系电话 报考专业代码 报考专业名称 报考学院 思想政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分 备注
1 104775410041172 孙艺伟 18236682547 050105 中国古代文学 文学院 76 54 139 105 374
2 103205210010490 孙立倬 18336767828 050105 中国古代文学 文学院 64 57 104 136 361
3 103945411709521 刘池 15638132175 050105 中国古代文学 文学院 64 48 106 136 354
4 100285410300010 晋佳迪 13525431652 050105 中国古代文学 文学院 59 54 124 116 353
文学院2025年语言学及应用语言学专业研究生调剂复试名单
序号 考生编号 姓名 联系电话 报考专业代码 报考专业名称 报考学院 思想政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分 备注
1 100945411312243 安潼潼 15939523037 050102 语言学及应用语言学 文学院 59 49 126 138 372
2 103045210101602 支钰 15151361351 050102 语言学及应用语言学 文学院 56 61 133 122 372
3 104035050100182 潘凤仪 19836733221 050102 语言学及应用语言学 文学院 62 64 106 139 371
4 104755050100196 王子妍 15936047650 050102 语言学及应用语言学 文学院 74 63 129 104 370
5 106355405032778 郭娜 15328959574 050102 语言学及应用语言学 文学院 75 52 119 120 366
6 100945135309963 李思瑶 18231271611 050102 语言学及应用语言学 文学院 66 57 115 128 366
7 104145050102107 秦政 17633729578 050102 语言学及应用语言学 文学院 70 51 114 131 366
8 100945133207859 张宁 18231033975 050102 语言学及应用语言学 文学院 59 47 124 135 365
文学院2025年国际中文教育专业研究生调剂复试名单
序号 考生编号 姓名 联系电话 报考专业代码 报考专业名称 报考学院 思想政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分 备注
1 105905678916927 王任静 17638407397 045300 国际中文教育 文学院 72 45 140 116 373
2 104595410470284 张幸格 15713844676 045300 国际中文教育 文学院 67 55 120 112 354
3 104595410470221 雷艳 17629957561 045300 国际中文教育 文学院 66 55 113 120 354
4 104595410470201 张琛晗 15039912257 045300 国际中文教育 文学院 70 58 116 102 346
5 104595410470330 王靖贻 17339271280 045300 国际中文教育 文学院 64 49 118 113 344