南阳师范学院生命科学学院2026年硕士研究生招生第五批调剂复试名单

作者:
序号 考生编号 姓名 调剂专业代码 报考专业名称 报考学院 思想政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
1 105116005203110 张明华 45107 学科教学(生物) 生命科学学院 61 65 104 118 348
2 105746000018212 龚铭铭 045107 学科教学(生物) 生命科学学院 73 86 118 110 387
3 104466234602257 杨梦瑶 045107 学科教学(生物) 生命科学学院 60 61 101 125 347
4 105746000017329 杨卓颖 045107 学科教学(生物) 生命科学学院 63 77 107 102 349
5 102006211409989 李梦雪 045107 学科教学(生物) 生命科学学院 67 57 118 108 350
6 101666000000987 潘薇 045107 学科教学(生物) 生命科学学院 60 66 111 134 371
7 105426444416661 李锦乐 045107 学科教学(生物) 生命科学学院 66 65 112 112 355
8 105746000009171 袁心怡 045107 学科教学(生物) 生命科学学院 71 72 118 118 379
9 104146045107010 梁晨洋 045107 学科教学(生物) 生命科学学院 62 67 107 112 348
10 105126210460306 汪凌杰 045107 学科教学(生物) 生命科学学院 60 70 110 124 364
11 101356011004461 申新月 045107 学科教学(生物) 生命科学学院 62 78 104 104 348
12 102316045107154 马晓晓 045107 学科教学(生物) 生命科学学院 75 74 102 111 362
13 100656001402197 吴硕文 045107 学科教学(生物) 生命科学学院 68 73 114 95 350
14 116646141462963 潘怡婷 095132 资源利用与植物保护 生命科学学院 67 71 72 60 270


上一篇:2026年生命科学学院研究生第五批调剂考生成绩公示
下一篇:2026年生命科学学院研究生第四批调剂考生成绩公示
返回列表
Copyright ©2005 - 2021 南阳师范学院生命科学学院 地址:河南省南阳市卧龙路1638号南阳师范学院东区 邮编:473061 招生电话:0377-63525195 办公室电话:0377-63513726(师生诉求反馈渠道)