通知公告

当前位置: 首页 >> 通知公告 > 正文

2015年西南大学交换生应用心理学专业选拔成绩公示

2015年西南大学交换生应用心理学专业选拔成绩
学号 姓名 期末考试成绩 (50%) 面试成绩(50%) 笔试成绩 总成绩
原始成绩 比例成绩 (原始成绩/3*50%) 面试平均成绩 比例成绩(20%) 原始成绩 比例成绩(30%)
14610130107 李婷婷 257 42.84 85.875 17.175 70 21 81.015
14610130209 迭建伟 256 42.67 86.125 17.225 69 20.7 80.595
14610130229 张秋萍 253 42.15 84.825 16.975 70 21 80.125
14610130119 王旋 251 41.83 84.25 16.85 68 20.4 79.08
14610130123 刘玮彤 253 42.15 88.375 17.675 63 18.9 78.725
14610130228 陈相宇 245 40.85 91.875 18.375 65 19.5 78.725
14610130211 李珊珊 244 40.65 87.5 17.5 68 20.4 78.55
14610130222 李 哲 248 41.33 84.75 16.95 66 19.8 78.08
14610130208 焦伟丽 250 41.65 90.75 18.15 60 18 77.8
14610130112 曹倩文 248 41.35 89 17.8 56 16.8 75.95
备注:成绩公示期为3天,如有疑问,请到501办公室反映。投诉电话:0377-63525070。


上一篇:关于大学生心理健康中心电话变更的通知
下一篇:2015年西南大学交换生教育学专业选拔成绩公示