通知公告

当前位置: 首页 >> 通知公告 > 正文

2015年西南大学交换生教育学专业选拔成绩公示

2015年西南大学交换生教育学专业选拔成绩
学号 姓名 期末考试成绩 (50%) 面试成绩(50%) 笔试成绩 总成绩
原始成绩 比例成绩 (原始成绩/3*50%) 面试平均成绩 面试成绩(20%) 原始成绩 比例成绩(30%)
14610330314 郭蔚怡 254 42.35 86.5 17.3 75 22.5 82.15
14610330311 葛慧芳 246 41 87.5 17.5 72 21.6 80.1
14610330323 寇 淼 240 40 83.875 16.775 74 22.2 78.975
14610330305 瓮如梦 249 41.5 86.625 17.325 64 19.2 78.025
14610330321 程 煜 244 40.66 86 17.2 64 19.2 77.06
14610330337 史婷婷 241 40.15 86.5 17.3 63 18.9 76.35
14610330324 赵 瑜 240 40 83.875 16.775 65 19.5 76.275
14610330344 陈雨童 242 40.65 83.125 16.625 57 17.1 74.375
14610330334 李 杰 239 39.85 83.375 16.675 50 15 71.525
14610330341 刘思思 244 40.65 86.25 17.25 43 12.9 70.8
备注:成绩公示期为3天,如有疑问,请到501办公室反映。投诉电话:0377-63525070。


上一篇:2015年西南大学交换生应用心理学专业选拔成绩公示
下一篇:图书馆通知