当前位置: 首页 > 报考指南 > 正文

2009省外艺术本科录取分数线

  • 时间:2010-06-08
  • 来源:招生办

 

安徽

 

年份 层次 科类 录取规则 专业名称 最高分 最低分
2009 艺术本科 文科 文化成绩×50%+专业成绩 美术学 368 331.5
2009 艺术本科 文科 文化成绩×50%+专业成绩 艺术设计 379 338
2009 艺术本科 文科 文化成绩×50%+专业成绩 艺术设计(服装设计方向) 344.5 330
2009 艺术本科 文科 文化成绩+专业成绩 播音与主持艺术 608 479
2009 艺术本科 文科 文化成绩+专业成绩 戏剧影视文学 543 543
2009 艺术本科 文科 文化成绩+专业成绩 广播电视编导 581 581
2009 艺术本科 理科 文化成绩×50%+专业成绩 美术学 348 348
2009 艺术本科 理科 文化成绩+专业成绩 播音与主持艺术 506.5 506.5

 

湖南

 

年份 层次 科类 录取规则 专业名称 最高分 最低分
2009 艺术本科 文科 文化成绩+专业成绩 戏剧影视文学 614 590
2009 艺术本科 文科 文化成绩+专业成绩 播音与主持艺术 616 590
2009 艺术本科 文科 文化成绩+专业成绩 广播电视编导 623 600
2009 艺术本科 文科 文化成绩×50%+专业成绩 雕塑 351 326.5
2009 艺术本科 文科 文化成绩×50%+专业成绩 美术学 361 326.5
2009 艺术本科 文科 文化成绩×50%+专业成绩 艺术设计 398 356
2009 艺术本科 文科 文化成绩×50%+专业成绩 艺术设计(服装设计方向) 374.5 346
2009 艺术本科 理科 文化成绩×50%+专业成绩 艺术设计 320 319.5
2009 艺术本科 理科 文化成绩+专业成绩 播音与主持艺术 558 532
2009 艺术本科 理科 文化成绩+专业成绩 戏剧影视文学 544 544
2009 艺术本科 理科 文化成绩+专业成绩 广播电视编导 583 583

 

江西

 

年份 层次 科类 录取规则 专业名称 最高分 最低分
2009 艺术本科 文科 文化成绩×50%+专业成绩 美术学 385 327.5
2009 艺术本科 文科 文化成绩×50%+专业成绩 艺术设计 358 346.5
2009 艺术本科 文科 文化成绩×50%+专业成绩 艺术设计(服装设计方向) 329.5 319
2009 艺术本科 文科 文化成绩×50%+专业成绩 雕塑 318 318
2009 艺术本科 文科 文化成绩+专业成绩 播音与主持艺术 557 541
2009 艺术本科 文科 文化成绩+专业成绩 戏剧影视文学 481 481
2009 艺术本科 文科 文化成绩+专业成绩 广播电视编导 510 478
2009 艺术本科 理科 文化成绩×50%+专业成绩 美术学 306.5 306.5
2009 艺术本科 理科 文化成绩×50%+专业成绩 艺术设计 315.5 315.5
2009 艺术本科 理科 文化成绩×50%+专业成绩 艺术设计(服装设计方向) 310.5 310.5
2009 艺术本科 理科 文化成绩+专业成绩 播音与主持艺术 466.5 466.5

 

山东

 

年份 层次 科类 录取规则 专业名称 最高分 最低分
2009 艺术本科 文科 文化成绩×50%+专业成绩 美术学 398 340.5
2009 艺术本科 文科 文化成绩×50%+专业成绩 艺术设计 410.5 357
2009 艺术本科 文科 文化成绩×50%+专业成绩 艺术设计(服装设计方向) 364.5 337
2009 艺术本科 文科 文化成绩×50%+专业成绩 雕塑 380.5 321
2009 艺术本科 文科 文化成绩×50%+专业成绩 音乐学 359 328
2009 艺术本科 文科 专业成绩 音乐表演 146 116
2009 艺术本科 文科 专业成绩 舞蹈编导 121 115.5
2009 艺术本科 文科 文化成绩+专业成绩 播音与主持艺术 676 580
2009 艺术本科 文科 文化成绩+专业成绩 戏剧影视文学 682 645
2009 艺术本科 文科 文化成绩+专业成绩 广播电视编导 702 659
2009 艺术本科 理科 文化成绩×50%+专业成绩 美术学 391 328
2009 艺术本科 理科 文化成绩×50%+专业成绩 艺术设计 385 361
2009 艺术本科 理科 文化成绩×50%+专业成绩 艺术设计(服装设计方向) 360 331.5
2009 艺术本科 理科 文化成绩×50%+专业成绩 音乐学 363 330.5
2009 艺术本科 理科 专业成绩 音乐表演 116 116
2009 艺术本科 理科 文化成绩+专业成绩 播音与主持艺术 655 595
2009 艺术本科 理科 文化成绩+专业成绩 戏剧影视文学 634 634
2009 艺术本科 理科 文化成绩+专业成绩 广播电视编导 685 663

 

山西

 

年份 层次 科类 录取规则 专业名称 最高分 最低分
2009 艺术本科 文科 文化成绩×50%+专业成绩 美术学 380 348.5
2009 艺术本科 文科 文化成绩×50%+专业成绩 艺术设计 371 345.5
2009 艺术本科 文科 文化成绩×50%+专业成绩 艺术设计(服装设计方向) 361.5 342.5
2009 艺术本科 文科 文化成绩+专业成绩 戏剧影视文学 620 593
2009 艺术本科 文科 文化成绩+专业成绩 播音与主持艺术 646 566
2009 艺术本科 文科 文化成绩+专业成绩 广播电视编导 648 619
2009 艺术本科 理科 文化成绩×50%+专业成绩 美术学 332 332
2009 艺术本科 理科 文化成绩×50%+专业成绩 艺术设计 378.5 350.5
2009 艺术本科 理科 文化成绩+专业成绩 戏剧影视文学 593 593
2009 艺术本科 理科 文化成绩+专业成绩 播音与主持艺术 545 522
2009 艺术本科 理科 文化成绩+专业成绩 广播电视编导 594 587