心理自助
当前位置: 主页 > 心理自助 > 心理测试

焦虑自评量表(SAS)

作者:魏萍 发布时间: 2015-11-25

焦虑自评量表(SAS)

下面有20条文字,请仔细阅读每一条,把意思弄明白,每一条文字后有4个数字,分别表示:1--没有或很少时间,2--小部分时间,3--相当多时间,4--绝大部分或全部时间,然后根据你最近一个星期的实际感觉,在适当的数字上打√(*为反向记分)

1.觉得比平常容易紧张和着急 1 2 3 4

2.无缘无故地感到害怕 1 2 3 4

3.容易心里烦乱或觉得惊恐 1 2 3 4

4.觉得可能要发疯 1 2 3 4

*5.觉得一切都很好,也不会发生什么不幸 4 3 2 1

6.手脚发抖、打颤 l 2 3 4

7.因为头痛、头颈痛和背痛而苦恼 1 2 3 4

8.感觉容易衰弱和疲乏 1 2 3 4

*9.觉得心平气和,并且容易安静地坐着 4 3 2 1

10.觉得心跳得很快 1 2 3 4

11.因为一阵阵头晕而苦恼 1 2 3 4

12.有时晕倒,或觉得要晕倒似的 l 2 3 4

*13.吸气呼气都感到很容易 4 3 2 1

14.手脚麻木和刺痛 1 2 3 4

15.因为胃痛和消化不良而苦恼 1 2 3 4

16.常常要小便 1 2 3 4

*17.手常常是干燥温暖的 4 3 2 1

18.脸红发热 1 2 3 4

*19.容易入睡并且睡得很好 4 3 2 1

20.做噩梦 1 2 3 4

 

 

说明:主要统计指标为总分。把20题的得分相加为粗分,粗分乘以125,四舍五入取整数,即得到标准分。焦虑评定的分界值为50分,分数越高,焦虑倾向越明显。