| 专业 | 层次 | 学制 | 选考科目要求 | 计划 | 备注 | 
  
   | 本科合计 | 
 | 
 | 
 | 7700 | 
 | 
  
   | 法学 | 本科 | 4 | 不提科目要求 | 118 | 含闽8人、桂7人,苏、鲁各6人,赣4 ,浙3人 | 
  
   | 政治学与行政学 | 本科 | 4 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 50 | 含鲁8人,冀6人,闽、川各5人,桂4人 | 
  
   | 化学 | 本科 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 120 | 师范 | 
  
   | 化学(地方专项计划) | 本科 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 8 | 师范 | 
  
   | 应用化学 | 本科 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 79 | 含冀、苏、皖各5人,津、新各4人,黔3人,青、宁各2人 | 
  
   | 应用化学(感光材料与应用方向) | 本科 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 50 | 含赣、川各5人,苏、桂各4人,晋、琼各3人 | 
  
   | 材料化学 | 本科 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 70 | 含黑、粤各6人,冀5人,湘4人 | 
  
   | 制药工程 | 本科 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 70 | 含鲁8人,津、晋、苏各4人,浙3人,辽、吉各2人 | 
  
   | 地理科学类(含地理科学(师范)、地理信息科学) | 本科 | 4 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 173 | 含桂、琼各8人,苏7人,浙6人,津、赣、湘、黔、青各4人 | 
  
   | 测绘工程 | 本科 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 80 | 含冀、苏各6人,川5人,湘、桂各4人,浙2人 | 
  
   | 机械电子工程 | 本科 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 88 | 含鲁8人,蒙6人,皖5人,赣4人,浙、鄂、湘、黔各3人,晋、辽各2人 | 
  
   | 机械电子工程(中外合作办学) | 本科 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 120 | 与韩国京畿大学合作办学 含川8人,赣、粤、桂各6人 | 
  
   | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 83 | 含新5人,皖4人,湘3人,晋、宁各2人,新疆内高班6人 | 
  
   | 自动化 | 本科 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 87 | 含鲁、桂各6人,蒙、赣、粤各5人,皖、琼、川各4人,浙2人 | 
  
   | 计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 55 | 
 | 
  
   | 计算机科学与技术(地方专项计划) | 本科 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 10 | 
 | 
  
   | 软件工程(软件开发方向) | 本科 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 350 | 含皖、川各12人,冀、鲁、粤、滇各10人,辽、浙、赣各8人,津、陕各6人,晋、吉各5人,黑、黔、甘各4人 | 
  
   | 软件工程(数据库技术应用方向) | 本科 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 150 | 含皖、闽、川各12人,冀10人,赣8人,辽、陕各6人,晋、湘各5人,黑4人 | 
  
   | 计算机类(含网络工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术) | 本科 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 178 | 含鲁12人,闽10人,苏、赣、桂各8人,津6人,浙5人,湘4人 | 
  
   | 教育学 | 本科 | 4 | 不提科目要求 | 60 | 师范 含闽、鲁、渝各6人,陕5人,新4人 | 
  
   | 学前教育 | 本科 | 4 | 不提科目要求 | 50 | 师范 含冀6人,湘、川各4人,新疆内高班2人,定向西藏就业6人 | 
  
   | 应用心理学 | 本科 | 4 | 不提科目要求 | 48 | 师范 含苏、桂各6人,吉4人,浙2人,新疆内高班4人 | 
  
   | 小学教育 | 本科 | 4 | 不提科目要求 | 50 | 师范 
 | 
  
   | 思想政治教育 | 本科 | 4 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 140 | 师范 含皖8人,新5人,晋、赣、桂、宁各4人,辽、黑各3人吉、鄂、甘各2人,新疆内高班1人 | 
  
   | 美术学 | 本科 | 4 | 不提科目要求 | 130 | 师范 艺术类 含鲁15人,苏5人,湘4人,晋3人,浙2人 | 
  
   | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 不提科目要求 | 90 | 艺术类 含鲁10人,苏5人,湘4人,晋、浙、鄂各3人 | 
  
   | 环境设计 | 本科 | 4 | 不提科目要求 | 70 | 艺术类 含鲁12人,苏5人,湘4人,晋、鄂各3人,浙2人 | 
  
   | 数字媒体艺术 | 本科 | 4 | 不提科目要求 | 60 | 艺术类 含闽8人,鲁6人,赣、湘各4人,浙3人 | 
  
   | 服装设计与工程 | 本科 | 4 | 不提科目要求 | 50 | 含渝6人,皖、赣、桂、川、陕各4人 | 
  
   | 雕塑 | 本科 | 4 | 不提科目要求 | 30 | 艺术类 含皖、鲁各4人,赣、湘各2人 | 
  
   | 工艺美术 | 本科 | 4 | 不提科目要求 | 70 | 艺术类 含滇5人,苏、皖、鲁各4人,晋3人,浙2人 | 
  
   | 珠宝首饰设计与工艺 | 本科 | 4 | 不提科目要求 | 60 | 艺术类 含鲁5人,皖、赣各4人 | 
  
   | 生物科学 | 本科 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 157 | 师范 | 
  
   | 生物科学(地方专项计划) | 本科 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 8 | 师范 | 
  
   | 生物工程 | 本科 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 90 | 含鲁8人,滇5人,湘4人,晋、吉、粤各2人,新疆内高班5人 | 
  
   | 数学与应用数学 | 本科 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 223 | 师范 | 
  
   | 数学与应用数学(国家专项) | 本科 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 10 | 师范 | 
  
   | 统计学 | 本科 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 70 | 含渝7人,冀、鲁各5人,皖、闽、桂、川各4人,蒙3人,晋、陕各2人 | 
  
   | 体育教育 | 本科 | 4 | 不提科目要求 | 120 | 师范 | 
  
   | 运动训练 | 本科 | 4 | 不提科目要求 | 70 | 提前单独招生 | 
  
   | 舞蹈学 | 本科 | 4 | 不提科目要求 | 30 | 艺术类 含皖、鲁各4人,陕2人 | 
  
   | 土木工程 | 本科 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 60 | 含鲁、黔各6人,赣5人,浙、桂、宁各4人,鄂、湘各2人 | 
  
   | 给排水科学与工程 | 本科 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 50 | 含赣、桂、黔各5人,鄂4人,湘3人 | 
  
   | 建筑学 | 本科 | 4 | 不提科目要求 | 50 | 含黑、浙、黔各4人 | 
  
   | 智能建造 | 本科 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 60 | 含鲁6人,冀5人,苏、皖各4人,晋3人 | 
  
   | 英语 | 本科 | 4 | 不提科目要求 | 251 | 师范 含粤、桂各6人,晋、皖、赣、川各4人,京、黑、黔各2人 | 
  
   | 日语 | 本科 | 4 | 不提科目要求 | 50 | 含黑5人,辽4人,闽2人 | 
  
   | 翻译 | 本科 | 4 | 不提科目要求 | 50 | 含苏6人,赣4人,晋3人,湘2人 | 
  
   | 汉语言文学 | 本科 | 4 | 不提科目要求 | 215 | 师范 含鲁8人,皖、桂各5人,赣、川、黔各4人,陕3人,晋、吉各2人,新疆内高班3人,定向西藏就业6人 | 
  
   | 汉语国际教育 | 本科 | 4 | 不提科目要求 | 49 | 师范 含苏6人,沪、皖、赣、粤各4人,京、晋、陕各2人 | 
  
   | 历史学 | 本科 | 4 | 不提科目要求 | 109 | 师范 含琼6人,冀、苏、皖、赣、粤、川各4人,黔3人,辽、青各2人 | 
  
   | 考古学 | 本科 | 4 | 不提科目要求 | 40 | 含冀、赣、川各4人,苏3人,辽、皖、黔、陕各2人 | 
  
   | 物理学 | 本科 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 153 | 师范 含苏、赣各6人,川、新各5人,皖、粤、桂各4人,黔、青各2人 | 
  
   | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 本科 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 135 | 含电子信息工程、通信工程 含鲁10人,赣8人,桂5人,晋、辽、湘、粤各4人,浙2人 | 
  
   | 智能感知工程 | 本科 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 59 | 含闽6人,鲁5人,冀、皖、粤、琼各4人 | 
  
   | 新闻学 | 本科 | 4 | 不提科目要求 | 60 | 含鲁8人,苏5人,晋、皖各4人,粤3人,湘2人 | 
  
   | 广播电视编导 | 本科 | 4 | 不提科目要求 | 70 | 艺术类 含鲁8人,苏、闽、桂各6人,川5人,浙2人 | 
  
   | 广播电视编导(中外合作办学) | 本科 | 4 | 不提科目要求 | 120 | 艺术类 与韩国全州大学合作办学 含苏、皖、赣各6人,粤、黔各4人 | 
  
   | 播音与主持艺术 | 本科 | 4 | 不提科目要求 | 150 | 艺术类 含闽8人,黔6人,黑、桂各4人,渝3人,晋、浙2人 | 
  
   | 音乐表演 | 本科 | 4 | 不提科目要求 | 60 | 艺术类 含苏、皖、赣各4人,晋、浙、鄂、滇各2人 | 
  
   | 音乐学 | 本科 | 4 | 不提科目要求 | 140 | 师范 艺术类 含冀、苏各6人,琼5人,浙4人,晋3人 | 
  
   | 舞蹈编导 | 本科 | 4 | 不提科目要求 | 40 | 艺术类 含琼5人,冀4人,赣、鄂、渝各3人,黔2人 | 
  
   | 学前教育(与郑州幼师合办) | 本科 | 4 | 不提科目要求 | 100 | 师范 就读地点在郑州幼儿师范高等专科学校 | 
  
   | 数学与应用数学(“学科教师”地方公费师范生) | 本科 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 42 | 师范 宛城区8人,方城县2人,邓州市10人,淮滨县2人,新县1人,商城县5人,叶县4人,舞钢市10人 | 
  
   | 英语(“学科教师”地方公费师范生) | 本科 | 4 | 不提科目要求 | 38 | 师范 宛城区7人,邓州市5人,淮滨县2人,商城县2人,叶县4人,鲁山县2人,孟州市2人,武陟县5人,修武县4人,济源示范区5人 | 
  
   | 化学(“学科教师”地方公费师范生) | 本科 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 32 | 师范 宛城区6人,邓州市10人,淮滨县3人,商城县4人,项城县3人,太康县2人,扶沟县2人,鲁山县2人 | 
  
   | 生物科学(“学科教师”地方公费师范生) | 本科 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 30 | 师范 宛城区6人,方城县2人,邓州市8人,淮滨县3人,商城县2人,项城县3人,太康县2人,扶沟县2人,灵宝市1人,济源示范区1人 | 
  
   | 思想政治教育(“学科教师”地方公费师范生) | 本科 | 4 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 30 | 师范 宛城区7人,邓州市5人,淮滨县3人,商城县1人,项城县3人,扶沟县2人,叶县2人,舞钢市5人,灵宝市1人,济源示范区1人 | 
  
   | 体育教育(“学科教师”地方公费师范生) | 本科 | 4 | 不提科目要求 | 40 | 师范 体育类 宛城区6人,淮滨县5人,新县4人,商城县1人,梁园区10人,永城市2人,项城县2人,扶沟县2人,舞钢市5人,灵宝市1人,温县2人 | 
  
   | 美术学(“学科教师”地方公费师范生) | 本科 | 4 | 不提科目要求 | 20 | 师范 艺术类 宛城区3人,淮滨县4人,固始县4人,永城市2人,项城县2人,扶沟县2人,舞钢市2人,灵宝市1人 | 
  
   | 应用心理学(“学科教师”地方公费师范生) | 本科 | 4 | 不提科目要求 | 42 | 师范 宛城区3人,方城县2人,淮滨县16人,新县4人,梁园区12人,叶县2人,舞钢市3人 | 
  
   | 软件工程(网络攻防方向) | 本科 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 290 | 含闽12人,冀、粤、滇各10人,赣8人,晋、蒙、吉、湘各5人,黑4人 第1、2学年在淅川校区,第3、4学年在卧龙岗校区
 | 
  
   | 软件工程(智能设备方向) | 本科 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 400 | 含皖、闽、川各12人,冀、鲁、滇各10人,赣8人,晋、蒙、湘各5人,吉、黔、甘各4人 第1、2学年在淅川校区,第3、4学年在卧龙岗校区
 | 
  
   | 金融工程 | 本科 | 4 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 130 | 含鲁6人,京、闽、粤、川各4人,鄂3人,辽、浙、陕各2人 第1、2学年在淅川校区,第3、4学年在卧龙岗校区
 | 
  
   | 国际经济与贸易 | 本科 | 4 | 不提科目要求 | 90 | 含闽10人,鲁6人,吉、黑、粤各4人,浙3人 第1、2学年在淅川校区,第3、4学年在卧龙岗校区
 | 
  
   | 财务管理 | 本科 | 4 | 不提科目要求 | 138 | 含皖6人,苏、川各5人,冀、赣、粤、桂、滇、陕各4人,黔3人 第1、2学年在淅川校区,第3、4学年在卧龙岗校区
 | 
  
   | 物流管理 | 本科 | 4 | 不提科目要求 | 90 | 含皖8人,赣、桂、川、滇各4人,黔、陕各2人 第1、2学年在淅川校区,第3、4学年在卧龙岗校区
 | 
  
   | 数字经济 | 本科 | 4 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 130 | 含鲁8人,琼5人,冀、沪、湘各4人,闽3人 第1、2学年在淅川校区,第3、4学年在卧龙岗校区
 | 
  
   | 水质科学与技术 | 本科 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 110 | 含苏6人,赣5人,津、桂各4人,宁3人 第1、2学年在淅川校区,第3、4学年在卧龙岗校区
 | 
  
   | 环境科学与工程 | 本科 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 89 | 含冀8人,鲁、琼各6人,闽4人 第1、2学年在淅川校区,第3、4学年在卧龙岗校区
 | 
  
   | 农学 | 本科 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 110 | 含鲁8人,蒙、川各6人,桂、琼各4人,粤、黔各2人 第1、2学年在淅川校区,第3、4学年在卧龙岗校区
 | 
  
   | 计算机科学与技术(中美“121”双学位) | 本科 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 40 | 含粤4人,浙3人,鲁3人 第1、2、3、8学期在卧龙岗校区,第4、5、6、7学期在美国特洛伊大学
 | 
  
   | 少数民族预科班 | 本科 | 5 | 不提科目要求 | 80 | 
 | 
  
   | 新疆协作计划预科 | 本科 | 5 | 不提科目要求 | 33 | 
 | 
  
   | 说明:1.此招生计划若有变动,以各省招生部门发布的专业目录为准,不另行通知; 2.本计划未含预科升入数和预留计划数; 3.未明确标注校区的专业默认在卧龙岗校区学习。
 |