当前位置: 首页 > 招生信息 > 正文

南阳师范学院2025年专升本招生计划

  • 时间:2025-03-31
  • 来源:招生办
专业代号 专业代码 专业名称 所属学科 层次 学制 师范 艺术 普通专升本计划 退役大学生士兵计划 建档立卡家庭计划 合计
08 030101 法学 法学 本科 2年

40 13
53
14 030503 思想政治教育 法学 本科 2年
156 1 4 161
15 040101 教育学 教育学 本科 2年
138 6 2 146
17 040106 学前教育 教育学 本科 2年
88 1 12 101
20 070101 数学与应用数学 理学 本科 2年
40 1
41
28 071102 应用心理学 理学 本科 2年
43 1 2 46
29 070501 地理科学 理学 本科 2年
140 13
153
48 080801 自动化 工学 本科 2年

50 19
69
49 080703 通信工程 工学 本科 2年

16 10 1 27
52 080902 软件工程 工学 本科 2年

84 29 6 119
57 081001 土木工程 工学 本科 2年

40 12
52
59 081003 给排水科学与工程 工学 本科 2年

138 21 2 161
94 120103 工程管理 管理学 本科 2年

60 39
99
96 120201 工商管理 管理学 本科 2年

56 46 4 106
98 120601 物流管理 管理学 本科 2年

35 10 5 50
A1 120204 财务管理 管理学 本科 2年

45 7 5 57
B1 120901 旅游管理 管理学 本科 2年

26 7 4 37
B2 050101 汉语言文学 文学 本科 2年
35 4 5 44
B6 050301 新闻学 文学 本科 2年

29 2 1 32
C1 130309 播音与主持艺术 艺术学 本科 2年
28 3 2 33
C2 050201 英语 文学 本科 2年
26 1 4 31
D5 040201 体育教育 教育学 本科 2年
88 28 2 118
D7 130201 音乐表演 艺术学 本科 2年
100 5
105
D8 130202 音乐学 艺术学 本科 2年 8 3
11
E3 130401 美术学 艺术学 本科 2年 30 7
37
E7 130502 视觉传达设计 艺术学 本科 2年
27 12 3 42
E8 130503 环境设计 艺术学 本科 2年
26 5 4 35
F2 130310 动画 艺术学 本科 2年
39 5 1 45