物理与电子工程学院2024
招生就业
当前位置: 首页 >> 招生就业 >> 考研动态 >> 正文
物理与电子工程学院2023届毕业生考研情况统计
发布时间:2023-05-08 发布者: 浏览次数:
序号 姓名 性别 学号 所在院系 所在专业 录取学校 录取专业 手机号码 QQ号 是否211/985 备注
1 孟骄阳 19520140223 物电学院 物理学 郑州大学 光学 17516555637 3078396531
2 姬兴奕 19520140204 物电学院 物理学 郑州大学 粒子物理与原子核物理 15538811169 1181425040
3 李艳娇 19520140217 物电学院 物理学 湖南大学 物理学 17841317980 2026634388
4 王冰 19520140203 物电学院 物理学 河南师范大学 无线电物理 18537356513 3262311054
5 宋思佳 19520140220 物电学院 物理学 西安工程大学 凝聚态物理 18337146226 1922669517
6 邹宜足 19520140129 物电学院 物理学 西安科技大学 物理学 13849792516 1251491571
7 王悦 19520140134 物电学院 物理学 内蒙古大学 凝聚态物理 15134988481 376266095
8 付世伦 19520140123 物电学院 物理学 上海理工大学 凝聚态物理 17550096835 977172432
9 邵凯旋 19520140101 物电学院 物理学 宁波大学 物理学 18256711817 2414550352
10 冯妍 19520140121 物电学院 物理学 湖南工业大学 材料科学与工程 15738924428 2482636770
11 张本梁 19520140214 物电学院 物理学 华中师范大学 粒子物理与原子核物理 17814790336 3435939397
12 秦仁贤 19520140225 物电学院 物理学 上海理工大学 凝聚态物理 15736967097 2220559135
13 狄嘉康 19520140206 物电学院 物理学 宁波大学 物理学 15225646017 1297682342
14 张巧雨 19520140232 物电学院 物理学 西安电子科技大学 无线电物理 15139861837 2697057768
15 崔诗荷 19520140226 物电学院 物理学 南京邮电大学 物理学 13233730127 1434392630
   

16 彭梅 19520140131 物电学院 物理学 华南师范大学 理论物理 16639707478 2823738824
17 唐宏业 19520140211 物电学院 物理学 河南大学 凝聚态物理 17634666771 2053700412
18 王源 19520140113 物电学院 物理学 河北大学 理论物理 17638236315 1127992348
19 齐静远 19520140115 物电学院 物理学 河南大学 光学 15138383642 3410554956
20 张少严 19520140202 物电学院 物理学 吉林师范大学 材料科学与工程 15567028718 272096625
21 梅祖月 19620840534 物电学院 物理学 宁夏大学 物理学 17634489493 3515364391
22 李文龙 19520740329 物电学院 电子信息工程 武汉科技大学 电子信息(电子与通信工程) 18236733489 885028594
23 裴培岩 19520740420 物电学院 电子信息工程 重庆邮电大学 新一代电子信息技术(含量子技术等) 18037092385 529560353
24 马晓波 19520740325 物电学院 电子信息工程 浙江农林大学 电子信息 13523632346 2792751610
25 葛荣琳 19520740327 物电学院 电子信息工程 长春理工大学 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 18237398263 2286076218
26 严格 19520740305 物电学院 电子信息工程 长沙理工大学 新一代电子信息技术(含量子技术等) 15188450557 1215823761
27 谭境武 19520740407 物电学院 电子信息工程 云南大学 新一代电子信息技术(含量子技术等) 15767371940 842663814
28 吴权 19520740426 物电学院 电子信息工程 长江大学 石油工程 15938933967 2016812695
29 李得领 19520940529 物电学院 通信工程 西安邮电大学 通信工程 15672873172 2274370047
30 杨慧聪 19520940609 物电学院 通信工程 三峡大学 新一代电子信息技术 17634933579 1505387803
31 贺兆森 19520940612 物电学院 通信工程 南昌航空大学 光电信息工程 17515723972 1139878725
32 赵洋 19520940628 物电学院 通信工程 新疆师范大学 学科教学(物理) 17719295310 2366006358
33 白玉 19520940536 物电学院 通信工程 河南大学 材料与化工 15736877270 656433932
34 沈采薇 19520940506 物电学院 通信工程 沈阳工业大学 电子科学与技术 18406189987 363021729
35 朱梦婷 19520940621 物电学院 通信工程 河南科技大学 通信工程 18272600826 1240378777
36 石燕丽 19520940611 物电学院 通信工程 海南大学 通信工程 15508933803 2735283904
37 王安琪 19520940634 物电学院 通信工程 辽宁工业大学 信息与通信工程 18738939180 2457278689
38 刘一琳 19520940620 物电学院 通信工程 河北科技大学 信息与通信工程 15939466950 1697723587
39 张亚楠 19520940630 物电学院 通信工程 厦门理工学院 材料科学与工程 15236715902 1986291764
40 肖丹 21521020901 物电学院 通信工程(专升本) 黑龙江科技大学 安全工程 18272550492 1802902782
41 郝雪松 21521020930 物电学院 通信工程(专升本) 湖南人文科技学院 农村发展专业 18790092242 825864368
42 陈洋洋 21521020917 物电学院 通信工程(专升本) 青海民族大学 集成电路工程 15893648664 2066530243


©版权所有 南阳师范学院物理与电子工程学院

地址:河南省南阳市卧龙路1638号南阳师范学院科技楼

联系电话:0377-63513721