土木建筑工程学院2021年本科毕业生考研情况统计
发布日期:2021-05-27    作者:     来源:     点击:
    
 
  
 
  摘要
  1.录取学生信息表          
  
          
  2.专业考研情况统计表        
 
  
 
         
 工作表 1: 1.录取学生信息表
 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   
    | 2021届本科毕业生考研录取学生信息表 | 
   
    | 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 所在院系 | 所在专业 | 录取学校 | 录取专业 | 211/985/双一流/国外 | 备注 | 
   
    | 1 | 姚梦园 | 女 | 16621250110 | 土木工建筑工程学院 | 城乡规划 | 昆明理工大学 | 城市规划 |  |  | 
   
    | 2 | 院梦雪 | 女 | 16621250113 | 土木工建筑工程学院 | 城乡规划 | 北京工业大学 | 城市规划 | 211,双一流 |  | 
   
    | 3 | 尚梦荣 | 女 | 16621250120 | 土木建筑工程学院 | 城乡规划 | 西南交通大学 | 城乡规划 | 211 |  | 
   
    | 4 | 王雅新 | 女 | 16621250119 | 土木建筑工程学院 | 城乡规划 | 郑州大学 | 城乡规划 | 211 |  | 
   
    | 5 | 白格 | 女 | 16621250130 | 土木建筑工程学院 | 城乡规划 | 江西农业大学 | 生物与医药 |  |  | 
   
    | 6 | 庞丽娜 | 女 | 16621250104 | 土木建筑工程学院 | 城乡规划 | 河南师范大学 | 生物与医药 |  |  | 
   
    | 7 | 何紫琪 | 女 | 16621250105 | 土木建筑工程学院 | 城乡规划 | 中南林业科技大学 | 生物与医药 |  |  | 
   
    | 8 | 裴云燕 | 女 | 17620140242 | 土木建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 华东交通大学 | 市政工程 |  |  | 
   
    | 9 | 邹子祥 | 男 | 17620841301 | 土木建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 江西中医药大学 | 应用心理学 |  |  | 
   
    | 10 | 晏江广 | 男 | 17620841305 | 土木建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 江西理工大学 | 资源与环境 |  |  | 
   
    | 11 | 赖亚芬 | 女 | 17620841306 | 土木建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 江西理工大学 | 环境工程 |  |  | 
   
    | 12 | 宋建 | 男 | 17620841307 | 土木建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 新疆大学 | 资源与环境(生态工程方向) | 211 |  | 
   
    | 13 | 马钰 | 女 | 17620841314 | 土木建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 内蒙古科技大学 | 市政工程 |  |  | 
   
    | 14 | 王冬利 | 女 | 17620841315 | 土木建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 浙江工业大学 | 环境科学与工程 |  |  | 
   
    | 15 | 刘宏远 | 女 | 17620841317 | 土木建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 湘潭大学 | 资源与环境 |  |  | 
   
    | 16 | 段亚聪 | 女 | 17620841321 | 土木建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 华北水利水电大学 | 土木水利 |  |  | 
   
    | 17 | 解冰瀚 | 女 | 17620841325 | 土木建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 河北工业大学 | 市政工程 | 211 |  | 
   
    | 18 | 伍心怡 | 女 | 17620841326 | 土木建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 中国石油大学(北京) | 环境科学与工程 | 211 |  | 
   
    | 19 | 申向禹 | 男 | 17620841327 | 土木建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 华北水利水电大学 | 环境科学与工程 |  |  | 
   
    | 20 | 刘志豪 | 男 | 19621021420 | 土木建筑工程学院 | 给排水科学与工程(专升本) | 桂林理工大学 | 建筑与土木工程(市政工程方向) |  |  | 
   
    | 21 | 薛李锋 | 男 | 19621021407 | 土木建筑工程学院 | 给排水科学与工程(专升本) | 太原理工大学 | 水利工程 | 211 |  | 
   
    | 22 | 陈迎乐 | 女 | 17620340642 | 土木建筑工程学院 | 工程管理 | 中南林业科技大学 | 资源与环境 |  |  | 
   
    | 23 | 徐恒阳 | 男 | 17620340610 | 土木建筑工程学院 | 工程管理 | 新疆大学 | 工程管理 | 双一流,211 |  | 
   
    | 24 | 刘雪莉 | 女 | 17620340609 | 土木建筑工程学院 | 工程管理 | 沈阳建筑大学 | 土木水利 |  |  | 
   
    | 25 | 窦佳慧 | 女 | 17620340614 | 土木建筑工程学院 | 工程管理 | 山东师范大学 | 自然地理学 |  |  | 
   
    | 26 | 邢陈凤 | 女 | 17620340616 | 土木建筑工程学院 | 工程管理 | 长江大学 | 资源与环境 |  |  | 
   
    | 27 | 王钦渝 | 男 | 17620340601 | 土木建筑工程学院 | 工程管理 | 武汉工程大学 | 土木水利 |  |  | 
   
    | 28 | 赵梦月 | 女 | 17620140135 | 土木建筑工程学院 | 工程管理 | 内蒙古科技大学 | 管理科学与工程 |  |  | 
   
    | 29 | 李鑫 | 女 | 19620421002 | 土木建筑工程学院 | 工程管理(专升本) | 河南科技学院 | 园艺学 |  |  | 
   
    | 30 | 周格 | 女 | 16620550121 | 土木建筑工程学院 | 建筑学 | 西安建筑科技大学 | 建筑学 | 老八校 |  | 
   
    | 31 | 喻华燕 | 女 | 16620550116 | 土木建筑工程学院 | 建筑学 | 郑州大学 | 建筑学 | 211 |  | 
   
    | 32 | 陈方方 | 女 | 16620550124 | 土木建筑工程学院 | 建筑学 | 河北工程大学 | 建筑学 |  |  | 
   
    | 33 | 张柯强 | 男 | 16620550119 | 土木建筑工程学院 | 建筑学 | 浙江农林大学 | 建筑学 |  |  | 
   
    | 34 | 王康 | 男 | 17620140207 | 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 南京工业大学 | 结构工程 |  |  | 
   
    | 35 | 付洁飞 | 男 | 17620140201 | 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 广西大学 | 土木工程 | 211 |  | 
   
    | 36 | 马加欣 | 女 | 17621251215 | 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 华北水利水电大学 | 土木工程 |  |  | 
   
    | 37 | 柴鹏举 | 男 | 17620140240 | 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 东北石油大学 | 土木水利 |  |  | 
   
    | 38 | 张丽萍 | 女 | 17620140229 | 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 南京工业大学 | 土木工程 |  |  | 
   
    | 39 | 马宇豪 | 男 | 17620140230 | 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 河南大学 | 土木水利 | 双一流 |  | 
   
    | 40 | 王浩杰 | 女 | 17620140116 | 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 暨南大学 | 结构工程 | 双一流 |  | 
   
    | 41 | 向远航 | 男 | 17620140130 | 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 新疆大学 | 土木水利 | 双一流 |  | 
   
    | 42 | 肖建兰 | 男 | 17620140102 | 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 河南理工大学 | 建筑与土木工程 |  |  | 
   
    | 43 | 袁瑞祥 | 男 | 17620140108 | 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 武汉科技大学 | 土木水利 |  |  | 
   
    | 44 | 贾尚达 | 男 | 17620140131 | 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 桂林理工大学 | 结构工程 |  |  | 
   
    | 45 | 刘硕 | 女 | 17620941524 | 土木建筑工程学院 | 土木工程(中外合作) | 郑州大学 | 交通运输 | 211 |  | 
   
    | 46 | 田钰涵 | 女 | 17620941505 | 土木建筑工程学院 | 土木工程(中外合作) | 湖北工业大学 | 岩土工程 |  |  | 
   
    | 47 | 常永在 | 男 | 17620941504 | 土木建筑工程学院 | 土木工程(中外合作) | 重庆科技学院 | 资源与环境 |  |  | 
   
    | 48 | 周硕 | 男 | 17620941512 | 土木建筑工程学院 | 土木工程(中外合作) | 西安工业大学 | 土木水利 |  |  | 
   
    | 49 | 吴京灏 | 男 | 17620941610 | 土木建筑工程学院 | 土木工程(中外合作) | 河南理工大学 | 地质工程 |  |  | 
   
    | 50 | 杨程 | 男 | 17620941619 | 土木建筑工程学院 | 土木工程(中外合作) | 华北水利水电大学 | 土木水利 |  |  | 
   
    | 51 | 柳梦寒 | 男 | 19620220904 | 土木建筑工程学院 | 土木工程(专升本) | 重庆交通大学 | 土木水利 |  |  | 
   
    | 52 | 夏东红 | 男 | 19620220930 | 土木建筑工程学院 | 土木工程(专升本) | 华北水利水电大学 | 土木水利 |  |  | 
   
    | 53 | 郭骅山 | 男 | 19620220928 | 土木建筑工程学院 | 土木工程(专升本) | 黑龙江大学 | 土木工程灾害监测与控制 |  |  | 
  
 
 
         
 工作表 2: 2.专业考研情况统计表
 
  
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   
    | 2021届本科毕业生考研信息统计表 |  | 
   
    | 序号 | 学院名称 | 专业 | 毕业生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 录取人数(分专业) | 
   
    | 1 | 土木建筑工程学院 | 工程管理 | 52 | 15 | 7 | 8 | 
   
    | 2 | 土木建筑工程学院 | 工程管理(专升本) | 120 | 2 | 1 | 
   
    | 3 | 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 80 | 20 | 11 | 20 | 
   
    | 4 | 土木建筑工程学院 | 土木工程(中外合办) | 43 | 8 | 6 | 
   
    | 5 | 土木建筑工程学院 | 土木工程(专升本) | 40 | 10 | 3 | 
   
    | 6 | 土木建筑工程学院 | 给排水科学与工程(专升本) | 20 | 9 | 2 | 14 | 
   
    | 7 | 土木建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 38 | 21 | 12 | 
   
    | 8 | 土木建筑工程学院 | 建筑学 | 33 | 6 | 4 | 4 | 
   
    | 9 | 土木建筑工程学院 | 城乡规划 | 24 | 10 | 7 | 7 | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  | 学院毕业生总人数 | 450 |  |  |  |  | 
   
    |  | 录取总人数 | 53 |  |  |  |  |