研究生招生
当前位置: 主页 > 招生就业 > 研究生招生

马克思主义学院学科教学(思政)硕士研究生调剂复试成绩公示

更新时间:2026-04-11


序号 姓名 考生编号 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 外语 专业能力 综合素质 复试总分 总成绩 备注
1 李壘 103906417903267 041502 学科教学(思政) 64 78 100 131 373 93.2 95.4 94.8 94.84 82.696
2 叶兴珂 106376201000360 041502 学科教学(思政) 74 69 115 112 370 92.6 94.6 94.2 94.12 82.048
3 吕悦 104766002320243 041502 学科教学(思政) 66 84 107 109 366 93.5 94.8 95.3 94.64 81.776
4 白雪 104756045102192 041502 学科教学(思政) 74 80 108 106 368 90 94.4 94.6 93.56 81.584
5 李亚晴 104776410021176 041502 学科教学(思政) 66 79 101 122 371 91.4 92.2 93.5 92.3 81.44
6 张雪燕 105426414517380 041502 学科教学(思政) 71 76 111 116 374 89 91.5 93.1 91.32 81.408
7 高圣璇 107196131801424 041502 学科教学(思政) 68 74 109 119 370 89.9 92.8 93.4 92.34 81.336
8 齐美 104766000720267 041502 学科教学(思政) 72 75 107 117 371 89.3 92.4 93.5 92 81.32
9 陶思瑞 104776410022595 041502 学科教学(思政) 67 71 106 123 367 91.8 92.7 93.6 92.7 81.12
10 张姚 104776410020283 041502 学科教学(思政) 69 75 95 127 366 89.1 93.2 93.7 92.48 80.912
11 何佳莹 104766000720242 041502 学科教学(思政) 66 73 100 132 371 88.6 91 91.8 90.68 80.792


上一篇: 没有了

下一篇:马克思主义学院马克思主义理论硕士研究生调剂复试成绩公示


Copyright© 版权所有 南阳师范学院 马克思主义学院    
地址:河南省南阳市卧龙区卧龙路1638号中区逸夫楼 邮编:473061    
学院办公室、教学办、实训室电话: 0377-63513725 学生工作办:0377-63513738