学校首页 | 加入收藏
   
图片
研究生培养
 
研究生培养
当前位置: 首页  >  研究生培养  >  正文

 

法学院2026年硕士研究生招生调剂复试成绩公示

 

序号 姓名 考生编号 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 外语 专业能力 综合素质 复试总分 总成绩 备注
1 张瑀轩 101836212213747 035101 法律(非法学) 73 53 94 109 329 94.00 95.60 96.20 95.40 77.64
2 许蔡婧 103196322206593 035101 法律(非法学) 57 69 94 106 326 92.80 93.60 94.60 93.64 76.58
3 马得朝 105896301004299 035101 法律(非法学) 71 71 89 103 334 93.20 87.00 94.20 89.68 75.95
4 陈鹏飞 104756035101358 035101 法律(非法学) 63 58 103 100 324 87.00 88.00 86.40 87.48 73.87
5 王璐瑶 105896301004296 035101 法律(非法学) 74 57 96 97 324 81.00 83.60 82.80 82.92 72.05
6 付纷源 104596410400300 035101 法律(非法学) 62 73 91 102 328 0.00 0.00 0.00 0.00 39.36 未参加复试
7 郭孜怡 104596411800100 035101 法律(非法学) 68 66 95 99 328 0.00 0.00 0.00 0.00 39.36 未参加复试
8 牛蕊蕊 101836212218976 035101 法律(非法学) 70 70 86 98 324 0.00 0.00 0.00 0.00 38.88 未参加复试
序号 姓名 考生编号 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 外语 专业能力 综合素质 复试总分 总成绩 备注
1 谢辰磊 104216120260338 035102 法律(法学) 60 65 97 118 340 93.20 94.40 95.00 94.28 78.51
2 刘育英 104756035102006 035102 法律(法学) 67 61 95 111 334 93.40 94.80 95.60 94.68 77.95
3 刘彬彬 106526235200175 035102 法律(法学) 76 78 84 95 333 92.80 95.40 95.80 94.96 77.94
4 陈易帆 104756035102490 035102 法律(法学) 68 59 106 105 338 93.20 93.40 92.60 93.20 77.84
5 时新蕾 100076000006096 035102 法律(法学) 61 54 99 108 322 94.00 96.80 96.00 96.08 77.07
6 李旭佳 104216120260334 035102 法律(法学) 64 64 99 104 331 92.00 93.40 92.60 92.96 76.90
7 周 序 119036002000246 035102 法律(法学) 63 52 103 105 323 94.20 94.80 95.00 94.72 76.65
8 李慧霞 104756035102331 035102 法律(法学) 67 63 94 100 324 93.20 94.00 96.00 94.24 76.58
9 娄 雪 104846035120564 035102 法律(法学) 72 64 87 102 325 90.80 92.20 93.20 92.12 75.85
10 冯天燕 104756035102523 035102 法律(法学) 65 70 97 90 322 92.40 91.80 92.20 92.00 75.44
11 党锦云 106736003004675 035102 法律(法学) 81 49 104 101 335 88.60 87.00 90.40 88.00 75.40
12 于宛鑫 101516000003936 035102 法律(法学) 65 66 91 105 327 90.40 89.60 91.80 90.20 75.32
13 张东瑞 116466410610916 035102 法律(法学) 64 60 111 89 324 90.20 91.00 90.00 90.64 75.14
14 史菁菁 104846035120434 035102 法律(法学) 74 53 81 116 324 88.00 87.80 88.00 87.88 74.03
15 丁鹏程 104596414500030 035102 法律(法学) 63 61 102 98 324 86.40 86.20 88.20 86.64 73.54
16 徐子鹏 104846035120546 035102 法律(法学) 67 57 99 101 324 86.00 86.40 87.20 86.48 73.47
17 冯 果 106576530322619 035102 法律(法学) 70 50 109 92 321 86.00 85.60 86.80 85.92 72.89
18 张佳丽 107266220408513 035102 法律(法学) 70 57 98 96 321 85.20 84.40 85.80 84.84 72.46
19 时凌旭 104846035120182 035102 法律(法学) 66 65 102 88 321 83.60 84.80 81.20 83.84 72.06

 

   
 

© 版权所有 南阳师范学院法学院
地址:河南省南阳市卧龙路1638号师院中区逸夫教学楼 电话:0377-63525063