姓名 考生编号 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 专业课笔试 综合面试 复试总分 总成绩
周 铭 104754035110432 035101 法律硕士(非法学) 77 76 92 92 337 88 91.1667 90.216 76.5267
王伟韬 107264410407615 035101 法律硕士(非法学) 63 63 112 106 344 81 未参加 9.72 51
胡加豪 107264410707663 035101 法律硕士(非法学) 71 57 101 113 342 未参加 未参加 0 41.04
陈浩东 103514411605126 035102 法律硕士(法学) 77 55 119 93 344 86 91.3333 89.7333 77.1733
周珊珊 104754035102065 035102 法律硕士(法学) 76 64 110 88 338 91 91.6667 91.4667 77.1467
刘红姣 101584497002734 035102 法律硕士(法学) 67 51 109 117 344 86 90.1667 88.9167 76.8467
乔新元 104874000138157 035102 法律硕士(法学) 74 55 117 93 339 91 90 90.3 76.8
靳景哲 104754035102750 035102 法律硕士(法学) 78 67 108 91 344 87 84.8333 85.4833 75.4733
李双燕 115604141135860 035102 法律硕士(法学) 64 61 114 107 346 82 84.8333 83.9833 75.1133
王 鑫 104914330307551 035102 法律硕士(法学) 68 70 102 99 339 82 87.8333 86.0833 75.1133
陈英姿 103564361604394 035102 法律硕士(法学) 78 62 117 90 347 75 87.3333 83.6333 75.0933
张婉晴 102124035104751 035102 法律硕士(法学) 73 62 106 97 338 79 85.5 83.55 73.98
苏畅畅 102124035105611 035102 法律硕士(法学) 75 66 107 98 346 未参加 未参加 0 41.52
南阳师范学院法学院
2024年4月11日