当前位置: 首页 > 报考指南 > 招生简章 > 正文

2015年河南省普通本专科报考指南

  • 时间:2016-05-19
  • 来源:招生办
 
批次 学校代号 专业 科类 2012年 2013年 2014 2015
省线 录取
最低分
录取
人数
省线 录取
最低分
录取
人数
省线 录取
最低分
录取
人数
招生计划
河南二本 6070 法学 509 517 90 465 475 84 483 495 85 65
河南二本 6070 法学(经济法方向) 509 516 52 465 475 54 483 495 27 27
河南二本 6070 广播电视学 509 516 46 465 475 33 483 495 24 25
河南二本 6070 汉语国际教育(师范) 509 516 48 465 475 46 483 495 54 27
河南二本 6070 汉语言文学(师范) 509 516 187 465 475 208 483 498 165 145
河南二本 6070 教育学(师范) 509 516 29 465 478 26 483 498 30 47
河南二本 6070 历史学(师范) 509 516 90 465 475 86 483 495 40 40
河南二本 6070 思想政治教育(师范) 509 516 82 465 475 90 483 495 63 70
河南二本 6070 文化产业管理 465 475 50 483 495 44 44
河南二本 6070 新闻学 465 475 40 483 495 34 31
河南二本 6070 宝石及材料工艺学 40
河南二本 6070 材料化学 443 448 104 476 484 80 70
河南二本 6070 电子信息工程 50
河南二本 6070 财务管理 481 485 74 443 454 70 476 491 78 85
河南二本 6070 测绘工程 481 482 21 443 448 17 476 485 32 20
河南二本 6070 给排水科学与工程 481 482 34 443 448 29 476 484 34 15
河南二本 6070 化学(师范) 481 484 68 443 449 78 476 488 63 80
河南二本 6070 机械电子工程 50
河南二本 6070 计算机科学与技术(互联网金融方向) 50
河南二本 6070 计算机科学与技术(云计算大数据方向) 50
河南二本 6070 建筑学(学制5年) 481 482 31 443 451 27 476 490 32 35
河南二本 6070 生物工程(发酵工程方向) 481 482 22 443 448 32 476 484 30 25
河南二本 6070 生物科学(师范) 481 482 70 443 448 90 476 484 66 75
河南二本 6070 数学与应用数学(师范) 481 482 103 443 448 98 476 486 104 124
河南二本 6070 通信工程 481 482 39 443 449 45 476 485 50 50
河南二本 6070 统计学 443 448 60 476 484 50 30
河南二本 6070 土木工程 481 486 69 443 454 64 476 488 109 116
河南二本 6070 物理学(师范) 481 482 65 443 448 66 476 485 25 25
河南二本 6070 物联网工程 67
河南二本 6070 信息与计算科学 40
河南二本 6070 应用化学(精细化工方向) 481 482 38 443 448 36 476 485 20 20
河南二本 6070 应用化学(质量检测方向) 481 482 36 443 448 48 476 485 33 30
河南二本 6070 制药工程 481 486 37 443 452 42 476 488 51 57
河南二本 6070 自动化 481 483 34 443 451 40 476 486 52 61
河南二本 6070 地理科学(师范) 509 517 58 465 478 54 483 501 17 50
河南二本 6070 地理科学(师范) 481 482 20 443 448 24 476 484 45 37
河南二本 6070 地理信息科学(无人机遥感技术方向) 10
河南二本 6070 地理信息科学(无人机遥感技术方向) 80
河南二本 6070 服装设计与工程 483 497 15 15
河南二本 6070 服装设计与工程 476 484 16 15
河南二本 6070 工程管理 509 522 12 465 482 10 483 504 15 15
河南二本 6070 工程管理 481 486 20 443 454 20 476 489 24 30
河南二本 6070 工商管理 509 520 46 465 480 48 483 501 31 34
河南二本 6070 工商管理 481 486 22 443 456 20 476 488 27 25
河南二本 6070 国际经济与贸易 509 519 50 465 480 36 483 501 20 31
河南二本 6070 国际经济与贸易 481 488 21 443 450 33 476 486 20 18
河南二本 6070 教育技术学(师范) 509 516 9 465 475 10 483 495 10 10
河南二本 6070 教育技术学(师范) 481 484 9 443 450 12 476 486 10 15
河南二本 6070 旅游管理 509 516 48 465 475 35 483 497 20 25
河南二本 6070 旅游管理 481 482 30 443 448 35 476 484 61 15
河南二本 6070 旅游管理(航空服务与管理方向) 30
河南二本 6070 旅游管理(航空服务与管理方向) 10
河南二本 6070 农学(都市型现代农业方向) 10
河南二本 6070 农学(都市型现代农业方向) 20
河南二本 6070 农学(观光农业方向) 10
河南二本 6070 农学(观光农业方向) 25
河南二本 6070 日语 509 516 40 465 475 34 483 495 35 15
河南二本 6070 日语 5
河南二本 6070 物流管理 509 518 40 465 480 30 483 500 21 25
河南二本 6070 物流管理 481 487 12 443 453 20 476 487 23 25
河南二本 6070 学前教育(师范) 35
河南二本 6070 学前教育(师范) 25
河南二本 6070 应用心理学(师范) 509 516 33 465 475 28 483 495 20 10
河南二本 6070 应用心理学(师范) 481 483 19 443 448 29 476 484 20 20
河南二本 6070 英语(国际商务文秘方向)(师范) 509 518 40 465 477 33 483 495 32 25
河南二本 6070 英语(国际商务文秘方向)(师范) 15
河南二本 6070 英语(口笔译方向)(师范) 509 516 31 465 475 29 483 495 30 20
河南二本 6070 英语(口笔译方向)(师范) 10
河南二本 6070 英语(师范) 509 518 233 465 477 222 483 495 219 127
河南二本 6070 英语(师范) 60
河南二本 6070 园林 509 517 28 465 477 15 483 495 25 30
河南二本 6070 园林 481 482 15 443 448 15 476 484 30 30
河南三本 6070 软件工程(软件开发方向) 447 447 263 408 409 55 425 425 40 60
河南三本 6070 软件工程(软件开发方向) 391 391 148 359 362 56 400 400 60 70
河南三本 6070 软件工程(网络安全方向) 447 448 83 408 409 50 425 425 40 60
河南三本 6070 软件工程(网络安全方向) 391 392 45 359 361 50 400 401 51 65
河南三本 6072 土木工程(中外合作办学) 400 400 70 50
河南三本 6072 物流管理(中外合作办学) 425 425 25 25
河南三本 6072 物流管理(中外合作办学) 400 401 32 25
高职高专 6070 语文教育(师范) 200 367 127 200 403 195 160
高职高专 6070 建筑工程技术 80
高职高专 6070 数学教育(师范) 200 269 90 200 359 100 90
高职高专 6070 应用电子技术(汽车服务工程方向) 70
高职高专 6070 无人机应用技术 50
高职高专 6070 无人机应用技术 150
高职高专 6070 学前教育(师范) 200 362 103 200 385 104 70
高职高专 6070 学前教育(师范) 200 201 78 200 350 75 70
高职高专 6070 英语教育(师范) 200 319 119 200 385 165 50
高职高专 6070 英语教育(师范) 50
高职高专 6073 动漫设计与制作 190 177 62 200 195 33 200 234 45 20
高职高专 6073 动漫设计与制作 190 176 18 200 228 8 200 197 13 20
高职高专 6073 计算机网络技术 190 160 35 200 203 22 200 202 26 20
高职高专 6073 计算机网络技术 190 204 11 200 162 12 200 201 6 20
高职高专 6073 软件技术 190 194 33 200 200 13 200 209 15 15
高职高专 6073 软件技术 190 193 16 200 237 3 200 242 7 15