当前位置: 首页 > 历年数据 > 正文

2025年河南省普通本科(历史类)各专业录取分数

  • 时间:2026-06-18
  • 来源:招生办
院校
代码
专业分组 专业名称 再选科目 录取
人败
录取
最高分
录取
最低分
录取
平均分
线差 取位次
6070 101 汉语言文学 不限 124 569 553 557.2 82 24753
英语 不限 110 570 551 553.5 80 25933
102 法学 不限 48 565 552 556.5 81 25337
汉语国际教育 不限 16 550 545 547.8 74 29443
历史学 不限 60 559 545 547.6 74 29443
教育学 不限 15 551 545 547.7 74 29443
新闻学 不限 17 550 545 547.1 74 29443
小学教育 不限 25 552 545 547.3 74 29443
翻译 不限 18 550 545 547 74 29443
考古学 不限 10 554 545 547.6 74 29443
应用心理学 不限 10 561 545 548.1 74 29443
日语 不限 24 550 546 547.7 75 28812
学前教育 不限 14 552 545 548.4 74 29443
建筑学 不限 12 546 545 545.2 74 29443
103 思想政治教育 思想政治 61 561 549 551.2 78 27076
政治学与行政学 思想政治 12 561 549 550.4 78 27076
104 地理科学类 地理 41 554 545 547.5 74 29443
501 广播电视编导 不限 23 529 513 517 42 52074
701 汉语言文学(定向西藏就业) 不限 6 561 539 547.2 68 33084
学前教育(定向西藏就业) 不限 3 539 536 537 65 35075
901
(淅川校区)
财务管理 不限 42 549 541 544.4 70 31867
国际经济与贸易 不限 26 547 540 542.9 69 32472
物流管理 不限 27 550 539 541.4 68 33084
801 河南省少数民族预科班 不限 30 538 519 526.2 48 47316
6072 501 广播电视编导(中外合作办学) 不限 60 519 495 502.7 24 67131