当前位置: 首页 > 历年数据 > 正文

2019-2021年河南省艺术类本科录取最低分

  • 时间:2022-06-03
  • 来源:招生办
批次 学校代号 专业 科类 2019年 2020年 2021年 录取规则
(文化专业双过线)
院系 专业咨询电话
(区号:0377)
省线
文化/专业
录取
最低分
录取人数 省线
文化/专业
录取
最低分
录取人数 省线
文化/专业
录取
最低分
录取人数
体育本 6070 体育教育(师范) 349/90 419 21 382/105 439 20 373/110 71.578 21 文化×0.067+专业×0.333 体育学院 63513723
体育本 6070 体育教育(师范) 305/90 356 80 337/105 398 80 336/110 66.368 90 文化×0.067+专业×0.333
艺术本A 6070 舞蹈学(体育舞蹈) 315/137 138 14 336/147 152 18 320/155 155 17 专业
艺术本A 6070 舞蹈学(体育舞蹈) 315/137 144 3 336/147 148 4 320/155 159 2 专业
艺术本A 6070 美术学(师范) 350/206 390 42 370/206 445 46 352/205 435 51 文化×0.5+专业 美术与艺术设计学院 63513886
63513521
63525036
艺术本A 6070 美术学(师范) 350/206 410 15 370/206 418.5 14 352/205 419.5 5 文化×0.5+专业
艺术本A 6070 环境设计 350/206 237 60 370/206 241 66 352/205 241 61 专业
艺术本A 6070 环境设计 350/206 224 10 370/206 234 10 352/205 228 9 专业
艺术本A 6070 视觉传达设计 350/206 238 30 370/206 245 31 352/205 242 39 专业
艺术本A 6070 视觉传达设计 350/206 215 5 370/206 231 4 352/205 234 4 专业
艺术本A 6070 数字媒体艺术 350/206 397 18 370/206 448 4 352/205 433 15 文化×0.5+专业
艺术本A 6070 数字媒体艺术 350/206 419.5 5 370/206 430.5 2 352/205 400 2 文化×0.5+专业
艺术本A 6070 动画






352/205 422.5 44 文化×0.5+专业
艺术本A 6070 动画






352/205 403 5 文化×0.5+专业
艺术本A 6070 工艺美术 350/206 234 25 370/206 214 25 352/205 238 47 专业 珠宝玉雕学院 63516659
艺术本A 6070 工艺美术


370/206 238 3 352/205 206 5 专业
艺术本A 6070 雕塑 350/206 233 17 370/206 208 20 352/205 236 16 专业
艺术本A 6070 雕塑


370/206 222 2 352/205 210 2 专业
艺术本A 6070 播音与主持艺术 373/302 723 95 395/301 742 91 392/300 726 86 文化+专业 新闻与传播学院 63523275
艺术本A 6070 播音与主持艺术 373/302 699 5 395/301 738 4 392/300 725 5 文化+专业
艺术本A 6070 广播电视编导 373/137 545 56 395/136 606 59 392/135 531 62 文化+专业
艺术本A 6070 广播电视编导 373/137 516 4 395/136 591 4 392/135 542 6 文化+专业
艺术本B 6072 广播电视编导(合作办学) 362/127 579 64 386/130 549 70 373/129 609 72 文化+专业
艺术本B 6072 广播电视编导(合作办学) 362/127 541 15 386/130 551 13 373/129 525 11 文化+专业
艺术本A 6070 音乐学(师范) 343/120 345.5 80 357/140 378.5 41 350/145 335.5 51 文化×0.5+专业 音乐学院 63513626
63513761
艺术本A 6070 音乐学(师范) 343/120 342 20 357/140 385.5 8 350/145 365.5 6 文化×0.5+专业
艺术本A 6070 音乐表演 343/120 140 22 357/140 143 22 350/145 169 28 专业
艺术本A 6070 音乐表演 343/120 133 3 357/140 162 3 350/145 145 5 专业
艺术本A 6070 舞蹈编导 343/120 122 20 336/157 166 17 320/155 159 20 专业
艺术本A 6070 舞蹈编导 343/120 120 3 336/157 175 2 320/155 163 2 专业
艺术专科 6072 艺术设计(合作办学)





180/180 52.636 120 文化×0.067+专业×0.167 珠宝玉雕学院 63516659
艺术专科 6072 艺术设计(合作办学)





180/180 52.154 30 文化×0.067+专业×0.167