当前位置: 首页 > 历年数据 > 正文

2013~2015年河南省本专科最低分及录取人数

  • 时间:2016-06-02
  • 来源:招生办
批次 学校代号 专业 科类 2013年 2014年 2015年 2016年
省线 录取
最低分
录取
人数
省线 录取
最低分
录取
人数
省线 录取
最低分
录取
人数
招生计划
河南二本 6070 法学 465 475 84 483 495 85 455 472 65 70
河南二本 6070 法学(司法实务方向) 28
河南二本 6070 汉语国际教育(师范) 465 475 46 483 495 54 455 470 27 17
河南二本 6070 汉语言文学(师范) 465 475 208 483 498 165 455 472 152 180
河南二本 6070 历史学(师范) 465 475 86 483 495 40 455 470 40 29
河南二本 6070 思想政治教育(师范) 465 475 90 483 495 63 455 470 70 54
河南二本 6070 文化产业管理 465 475 50 483 495 44 455 470 30 16
河南二本 6070 新闻学 465 475 40 483 495 34 455 470 31 19
河南二本 6070 宝石及材料工艺学 458 468 30 26
河南二本 6070 材料化学 443 448 104 476 484 80 458 467 50 37
河南二本 6070 电子信息工程 458 468 40 22
河南二本 6070 测绘工程 443 448 17 476 485 32 458 468 20 16
河南二本 6070 给排水科学与工程 443 448 29 476 484 34 458 468 15 12
河南二本 6070 化学(师范) 443 449 78 476 488 63 458 470 100 101
河南二本 6070 机械电子工程 458 468 50 48
河南二本 6070 计算机科学与技术(云计算大数据方向) 458 467 50 43
河南二本 6070 建筑学(学制5年) 443 451 27 476 490 32 458 468 35 21
河南二本 6070 生物工程(发酵工程方向) 443 448 32 476 484 30 458 468 15 16
河南二本 6070 生物工程(生物质能源方向) 10
河南二本 6070 生物科学(师范) 443 448 90 476 484 66 458 468 90 69
河南二本 6070 数学与应用数学(师范) 443 448 98 476 486 104 458 470 134 150
河南二本 6070 通信工程 443 449 45 476 485 50 458 468 50 39
河南二本 6070 统计学 443 448 60 476 484 50 458 468 50 30
河南二本 6070 土木工程 443 454 64 476 488 109 458 469 116 115
河南二本 6070 物理学(师范) 443 448 66 476 485 25 458 468 25 20
河南二本 6070 物联网工程 458 467 67 43
河南二本 6070 应用化学(精细化工方向) 443 448 36 476 485 20 458 468 28 23
河南二本 6070 应用化学(质量检测方向) 443 448 48 476 485 33 458 468 30 46
河南二本 6070 制药工程 443 452 42 476 488 51 458 468 57 65
河南二本 6070 自动化 443 451 40 476 486 52 458 468 71 61
河南二本 6070 地理信息科学(无人机遥感技术方向) 458 468 40 27
河南二本 6070 汽车服务工程 45
河南二本 6070 网络工程 30
河南二本 6070 城乡规划(学制5年) 30
河南二本 6070 财务管理 40
河南二本 6070 财务管理 443 454 70 476 491 78 458 474 121 51
河南二本 6070 地理科学(师范) 465 478 54 483 501 17 455 470 57 36
河南二本 6070 地理科学(师范) 443 448 24 476 484 45 458 468 27 19
河南二本 6070 服装设计与工程 483 497 15 455 470 15 12
河南二本 6070 服装设计与工程 476 484 16 458 468 17 16
河南二本 6070 工程管理 465 482 10 483 504 15 455 476 15 20
河南二本 6070 工程管理 443 454 20 476 489 24 458 468 30 30
河南二本 6070 工商管理 465 480 48 483 501 31 455 476 15 45
河南二本 6070 工商管理 443 456 20 476 488 27 458 475 25 40
河南二本 6070 国际经济与贸易 465 480 36 483 501 20 455 472 31 36
河南二本 6070 国际经济与贸易 443 450 33 476 486 20 458 472 18 36
河南二本 6070 旅游管理 465 475 35 483 497 20 455 470 25 40
河南二本 6070 旅游管理 443 448 35 476 484 61 458 468 15 35
河南二本 6070 旅游管理(航空服务与管理方向) 455 470 20 15
河南二本 6070 旅游管理(航空服务与管理方向) 458 469 10 6
河南二本 6070 农学(都市型现代农业方向) 455 455 10 12
河南二本 6070 农学(都市型现代农业方向) 458 458 20 20
河南二本 6070 农学(观光农业方向) 455 460 10 14
河南二本 6070 农学(观光农业方向) 458 465 25 23
河南二本 6070 农学(农产品加工与营销方向) 15
河南二本 6070 农学(农产品加工与营销方向) 20
河南二本 6070 日语 465 475 34 483 495 35 455 470 15 20
河南二本 6070 日语 458 469 5 8
河南二本 6070 物流管理 465 480 30 483 500 21 455 471 25 40
河南二本 6070 物流管理 443 453 20 476 487 23 458 470 25 37
河南二本 6070 应用心理学(师范) 465 475 28 483 495 20 455 472 10 16
河南二本 6070 应用心理学(师范) 443 448 29 476 484 20 458 468 20 22
河南二本 6070 教育技术学(师范) 465 475 10 483 495 10 455 470 11 15
河南二本 6070 教育技术学(师范) 443 450 12 476 486 10 458 474 15 22
河南二本 6070 学前教育(师范) 455 470 35 30
河南二本 6070 学前教育(师范) 458 468 25 25
河南二本 6070 商务英语 465 477 33 483 495 32 455 470 25 24
河南二本 6070 商务英语 458 471 15 24
河南二本 6070 英语(师范) 465 477 222 483 495 219 455 472 135 129
河南二本 6070 英语(师范) 458 473 90 86
河南二本 6070 园林 465 477 15 483 495 25 455 470 30 12
河南二本 6070 园林 443 448 15 476 484 30 458 473 90 15
河南三本 6070 软件工程(软件开发方向) 408 409 55 425 425 40 397 398 59 40
河南三本 6070 软件工程(软件开发方向) 359 362 56 400 400 60 383 389 70 90
河南三本 6070 软件工程(网络安全方向) 408 409 50 425 425 40 397 397 61 35
河南三本 6070 软件工程(网络安全方向) 359 361 50 400 401 51 383 383 65 85
河南三本 6072 土木工程(中外合作办学) 400 400 70 383 384 52 50
河南三本 6072 物流管理(中外合作办学) 425 425 25 397 398 25 25
河南三本 6072 物流管理(中外合作办学) 400 401 32 383 388 30 25
高职高专 6070 语文教育(师范) 200 367 127 200 403 195 180 338 160 260
高职高专 6070 学前教育(师范) 200 362 103 200 385 104 180 259 70 100
高职高专 6070 学前教育(师范) 200 201 78 200 350 75 180 260 70 80
高职高专 6070 英语教育(师范) 200 319 119 200 385 165 180 368 50 100
高职高专 6070 英语教育(师范) 180 371 50 80
高职高专 6074 小学教育(师范) 48
高职高专 6074 小学教育(师范) 52
高职高专 6070 数学教育(师范) 200 269 90 200 359 100 180 319 90 160
高职高专 6070 无人机应用技术 180 257 50 30
高职高专 6070 无人机应用技术 180 197 150 50
高职高专 6070 建筑工程技术 180 184 80 80
高职高专 6070 应用电子技术 180 203 70 80
高职高专 6070 计算机网络技术(网站建设与维护方向) 200 162 12 200 201 6 180 202 20 100
高职高专 6070 软件技术(游戏开发技术方向) 200 237 3 200 242 7 180 242 15 100
高职高专 6070 数字媒体应用技术 60