当前位置: 首页 > 历年数据 > 正文

2016~2018年河南省普通本专科录取最低分

  • 时间:2019-06-19
  • 来源:招生办
批次 学校代号 专业 科类 2016年 2017年 2018年
省线 录取最低分 录取人数 省线 录取最低分 录取人数 省线 录取最低分 录取人数
河南二本 6070 法学 458 475 70 389 477 95 436 516 87
河南二本 6070 法学             374 468 11
河南二本 6070 材料化学 447 461 37 342 434 41 374 461 25
河南二本 6070 化学 447 465 103 342 435 100 374 461 103
河南二本 6070 应用化学 447 461 69 342 433 74 374 461 40
河南二本 6070 制药工程 447 462 65 342 434 51 374 461 45
河南二本 6070 水质科学与技术             374 461 30
河南二本 6070 测绘工程 447 461 16 342 434 28 374 461 45
河南二本 6070 地理科学 458 475 36 389 478 30 436 516 60
河南二本 6070 地理科学 447 461 19 342 434 30 374 461 24
河南二本 6070 旅游管理 458 475 40 389 477 28 436 516 22
河南二本 6070 旅游管理 447 461 35 342 434 27 374 462 14
河南二本 6070 旅游管理(航空服务与管理方向) 458 475 15 389 477 15 436 516 13
河南二本 6070 旅游管理(航空服务与管理方向) 447 464 6 342 434 10 374 461 14
河南二本 6070 机械电子工程 447 461 48 342 433 44 374 461 33
河南二本 6070 自动化 447 461 61 342 433 58 374 461 45
河南二本 6070 汽车服务工程 447 461 45 342 434 36 374 461 30
河南二本 6070 计算机科学与技术(云计算大数据方向) 447 465 44 342 438 61 374 470 31
河南二本 6070 网络工程 447 461 30 342 434 40 374 463 35
河南二本 6070 软件工程(软件开发方向) 370 406 138 342 396 58 374 413 198
河南二本 6070 软件工程(网络安全方向) 370 402 57 342 395 100 374 413 154
河南二本 6070 应用心理学 458 475 16 389 477 12 436 516 10
河南二本 6070 应用心理学 447 463 22 342 434 18 374 464 13
河南二本 6070 学前教育 458 475 30 389 477 25 436 516 14
河南二本 6070 学前教育 447 462 25 342 434 20 374 463 14
河南二本 6070 教育学             436 520 13
河南二本 6070 教育学             374 467 12
河南二本 6070 财务管理 458 477 46 389 479 48 436 517 51
河南二本 6070 财务管理 447 471 54 342 439 70 374 461 67
河南二本 6070 工商管理 458 476 45 389 477 55 436 517 25
河南二本 6070 工商管理 447 463 41 342 434 50 374 462 25
河南二本 6070 国际经济与贸易 458 475 36 389 477 41 436 518 21
河南二本 6070 国际经济与贸易 447 463 36 342 435 40 374 461 40
河南二本 6072 物流管理(中外合作办学) 393 409 25 389 420 25 436 472 60
河南二本 6072 物流管理(中外合作办学) 370 396 25 342 380 25 374 403 58
河南二本 6070 金融工程             374 463 28
河南二本 6070 思想政治教育 458 475 54 389 477 54 436 516 54
河南二本 6070 农学 447 449 106 342 410 70 374 434 80
河南二本 6070 园林 458 475 12 389 477 10 436 517 14
河南二本 6070 园林 447 462 15 342 435 10 374 461 32
河南二本 6070 物联网工程 447 462 43 342 434 55 374 462 25
河南二本 6070 软件工程(智能设备方向)             374 413 117
河南二本 6070 软件工程(数据库技术应用方向)             374 413 53
河南二本 6070 生物工程 447 461 26 342 434 40 374 461 43
河南二本 6070 生物科学 447 463 70 342 436 68 374 461 92
河南二本 6070 数学与应用数学 447 465 152 342 437 174 374 463 188
河南二本 6070 统计学 447 461 30 342 433 36 374 461 40
河南二本 6070 给排水科学与工程 447 462 12 342 433 22 374 461 25
河南二本 6070 建筑学(学制5年) 447 462 21 342 433 31 374 461 25
河南二本 6070 土木工程 447 461 115 342 434 95 374 462 30
河南二本 6070 工程管理 458 475 20 389 477 15 436 517 12
河南二本 6070 工程管理 447 462 30 342 434 30 374 461 12
河南二本 6072 土木工程(中外合作办学) 370 392 50 342 380 50 374 405 82
河南二本 6070 日语 458 475 20 389 477 30 436 517 20
河南二本 6070 日语 447 463 8 342 446 8 374 462 15
河南二本 6070 商务英语 458 479 26 389 478 42 436 516 60
河南二本 6070 商务英语 447 469 26 342 444 41 374 468 30
河南二本 6070 英语 458 477 130 389 482 108 436 522 82
河南二本 6070 英语 447 473 88 342 449 79 374 473 68
河南二本 6070 汉语国际教育 458 475 17 389 477 36 436 516 55
河南二本 6070 汉语言文学 458 476 181 389 479 161 436 518 183
河南二本 6070 历史学 458 475 29 389 477 38 436 516 51
河南二本 6070 电子信息工程 447 463 23 342 434 27 374 461 45
河南二本 6070 通信工程 447 461 39 342 433 23 374 461 45
河南二本 6070 物理学 447 464 21 342 434 28 374 461 45
河南二本 6070 新闻学 458 475 19 389 477 29 436 517 20
河南二本 6070 新闻学             374 463 15
河南二本 6070 宝石及材料工艺学 447 461 26 342 434 22 374 461 15
河南二本 6070 服装设计与工程 458 475 12 389 477 18 436 517 8
河南二本 6070 服装设计与工程 447 463 17 342 434 8 374 462 17
河南二本 6074 小学教育(全科教师)(邓州)             436 484 21
河南二本 6074 小学教育(全科教师)(邓州)             374 428 20
河南二本 6074 小学教育(全科教师)(方城)             436 473 3
河南二本 6074 小学教育(全科教师)(方城)             374 446 3
河南二本 6074 小学教育(全科教师)(唐河)             436 487 7
河南二本 6074 小学教育(全科教师)(唐河)             374 458 6
河南二本 6074 小学教育(全科教师)(淅川)             436 481 17
河南二本 6074 小学教育(全科教师)(淅川)             374 445 17
河南二本 6074 小学教育(全科教师)(济源)             436 548 10
河南二本 6074 小学教育(全科教师)(济源)             374 516 10
河南专科 6074 小学教育(全科教师)(方城)             200 379 21
河南专科 6074 小学教育(全科教师)(方城)             200 357 20
河南专科 6074 小学教育(全科教师)(唐河)             200 399 18
河南专科 6074 小学教育(全科教师)(唐河)             200 361 17
河南专科 6074 小学教育(全科教师)(淅川)             200 406 35
河南专科 6074 小学教育(全科教师)(淅川)             200 367 35
河南专科 6070 动漫制作技术(学制2年)       180 236 50 200 330 30
河南专科 6070 动漫制作技术(学制2年)       180 184 30 200 284 24