当前位置: 首页 > 历年数据 > 正文

2018~2020年河南省艺术类本科录取最低分

  • 时间:2021-05-13
  • 来源:招生办
批次 学校代号 专业专业 科类 2018年 2019年 2020年 录取规则
(文化专业双过线)
院系 专业咨询电话
(区号:0377)
省线
文化/专业
录取
最低分
录取人数 省线
文化/专业
录取
最低分
录取人数 省线
文化/专业
录取
最低分
录取人数
体育本 6070 体育教育(师范) 341/85 346 20 349/90 419 21 382/105 439 20 文化 体育学院 63513723
63513607
体育本 6070 体育教育(师范) 305/85 328 70 305/90 356 80 337/105 398 80 文化
艺术本A 6070 舞蹈学(体育舞蹈) 308/135 140 20 315/137 138 14 336/147 152 18 专业
艺术本A 6070 舞蹈学(体育舞蹈) 308/135 136 12 315/137 144 3 336/147 148 4 专业
艺术本A 6070 美术学(师范) 335/210 433 36 350/206 390 42 370/206 445 46 文化X0.5+专业 美术与艺术设计学院 63513655
63513521
艺术本A 6070 美术学(师范) 335/210 400 15 350/206 410 15 370/206 418.5 14 文化X0.5+专业
艺术本A 6070 环境设计 335/210 217 55 350/206 237 60 370/206 241 66 专业
艺术本A 6070 环境设计 335/210 211 20 350/206 224 10 370/206 234 10 专业
艺术本A 6070 视觉传达设计 335/210 224 30 350/206 238 30 370/206 245 31 专业
艺术本A 6070 视觉传达设计 335/210 210 10 350/206 215 5 370/206 231 4 专业
艺术本A 6070 数字媒体艺术 335/210 425 20 350/206 397 18 370/206 448 4 文化×0.5+专业
艺术本A 6070 数字媒体艺术 335/210 387 10 350/206 419.5 5 370/206 430.5 2 文化×0.5+专业
艺术本A 6070 工艺美术 335/210 231 40 350/206 234 25 370/206 214 25 专业 珠宝玉雕学院 63516659
艺术本A 6070 工艺美术             370/206 238 3 专业
艺术本A 6070 雕塑       350/206 233 17 370/206 208 20 专业
艺术本A 6070 雕塑             370/206 222 2 专业
艺术本A 6070 播音与主持艺术 365/300 715 81 373/302 723 95 395/301 742 91 文化+专业 新闻与传播学院 63523275
艺术本A 6070 播音与主持艺术 365/300 683 10 373/302 699 5 395/301 738 4 文化+专业
艺术本A 6070 广播电视编导 365/130 546 57 373/137 545 56 395/136 606 59 文化+专业
艺术本A 6070 广播电视编导 365/130 510 10 373/137 516 4 395/136 591 4 文化+专业
艺术本B 6072 广播电视编导(合作办学) 355/122 546 68 362/127 579 64 386/130 549 70 文化+专业
艺术本B 6072 广播电视编导(合作办学) 355/122 489 22 362/127 541 15 386/130 551 13 文化+专业
艺术本A 6070 音乐学(师范) 332/110 330.5 75 343/120 345.5 80 357/140 378.5 41 文化X0.5+专业 音乐学院 63513626
63513761
艺术本A 6070 音乐学(师范) 332/110 293 20 343/120 342 20 357/140 385.5 8 文化X0.5+专业
艺术本A 6070 音乐表演 332/110 133 16 343/120 140 22 357/140 143 22 专业
艺术本A 6070 音乐表演 332/110 120 14 343/120 133 3 357/140 162 3 专业
艺术本A 6070 舞蹈编导 332/110 120 16 343/120 122 20 336/157 166 17 专业
艺术本A 6070 舞蹈编导 332/110 133 2 343/120 120 3 336/157 175 2 专业