| 专    业 | 学制 | 招生人数 | 备注 | 
  
   | 本科专业 |  | 4972 |  | 
  
   | 对外汉语 | 4 | 100 | 文科 含内蒙、黑、浙、赣、桂各2人 | 
  
   | 汉语言文学 | 4 | 200 | 文科 师范 含晋、粤、陕、甘、新各2人 | 
  
   | 广播电视新闻学 | 4 | 40 | 文科 含冀、苏、黔各2人 | 
  
   | 日语 | 4 | 90 | 文科 含辽、吉、赣、甘各2人 | 
  
   | 英语 | 4 | 240 | 文科 师范 含内蒙、鲁、渝、川、黔各2人 | 
  
   | 法学 | 4 | 100 | 文科 含辽、鲁、鄂、川各2人 | 
  
   | 历史学 | 4 | 100 | 文科 师范 含渝2人 | 
  
   | 公共事业管理 | 4 | 40 | 文科 含吉、闽、甘各2人 | 
  
   | 思想政治教育 | 4 | 100 | 文科 师范 含冀、桂、滇各2人 | 
  
   | 行政管理 | 4 | 50 | 文科 含内蒙、赣、鄂、湘、琼、宁各2人 | 
  
   | 教育学 | 4 | 50 | 文科 师范 含晋、黑、湘、琼、渝、川各2人 | 
  
   | 数学与应用数学 | 4 | 170 | 理科 师范 含晋、皖、陕各2人,鲁4人 | 
  
   | 化学 | 4 | 80 | 理科 师范 含辽、黑、闽、湘、琼、川、青各2人 | 
  
   | 应用化学(精细化工方向) | 4 | 40 | 理科 | 
  
   | 应用化学(质量检测方向) | 4 | 40 | 理科 | 
  
   | 制药工程 | 4 | 40 | 理科 含辽、鲁、琼、新各2人,赣4人 | 
  
   | 电子信息科学与技术 | 4 | 40 | 理科 含辽、吉、赣、鄂、桂、琼各2人 | 
  
   | 通信工程 | 4 | 50 | 理科 含吉、黑、皖、闽、宁各2人 | 
  
   | 物理学 | 4 | 80 | 理科 师范 含晋、内蒙、渝、黔、滇、宁各2人 | 
  
   | 自动化 | 4 | 40 | 理科 含冀、内蒙、吉、皖、黔、陕各2人 | 
  
   | 地理信息系统 | 4 | 40 | 理科 含冀、辽、黑、鲁、甘各2人 | 
  
   | 财务管理 | 4 | 77 | 理科 含冀、晋、川、陕、新各2人 | 
  
   | 生物工程(发酵工程方向) | 4 | 40 | 理科 | 
  
   | 生物工程(生物制药方向) | 4 | 40 | 理科 | 
  
   | 生物科学 | 4 | 100 | 理科 师范 含津、晋、黑、闽、琼、黔、甘、青、新各2人 | 
  
   | 建筑学 | 5 | 35 | 理科 含鲁4人,宁、川2人 | 
  
   | 土木工程 | 4 | 60 | 理科 含皖、闽、鄂、琼、川各2人 | 
  
   | 体育教育 | 4 | 90 | 文理兼招 师范 含辽、吉、皖各2人,鲁4人 | 
  
   | 舞蹈编导 | 4 | 30 | 文理兼招 艺术类 含赣3人,鲁4人,湘2人 | 
  
   | 音乐表演 | 4 | 60 | 文理兼招 艺术类 含赣3人,鲁8人,湘2人 | 
  
   | 音乐学 | 4 | 110 | 文理兼招 师范 艺术类 含赣4人,鲁22人,湘3人 | 
  
   | 学前教育(音乐方向) | 4 | 50 | 文理兼招 师范 艺术类 | 
  
   | 学前教育(美术方向) | 4 | 40 | 文理兼招 师范 艺术类 | 
  
   | 雕塑 | 4 | 30 | 文理兼招 艺术类 含晋、皖各6人,赣、湘各2人,苏4人,鲁3人,陕1人 | 
  
   | 服装设计与工程 | 4 | 50 | 文理兼招 艺术类 含晋、皖、鲁各8人,赣、湘各2人,苏6人,闽、陕各1人 | 
  
   | 美术学 | 4 | 170 | 文理兼招 师范 艺术类 含晋16人,内蒙1人,苏10人,皖12人,闽2人,赣4人,鲁20人,湘6人,陕2人,新1人 | 
  
   | 艺术设计 | 4 | 370 | 文理兼招 艺术类 含晋50人,苏20人,皖22人,闽6人,鲁50人,赣、湘各10人,陕5人,新1人 | 
  
   | 艺术设计(玉雕方向) | 4 | 40 | 文理兼招 艺术类 | 
  
   | 动画 | 4 | 30 | 文理兼招 艺术类 含苏6人,鲁4人 | 
  
   | 戏剧影视文学 | 4 | 110 | 文理兼招 艺术类 含晋7人,苏6人,皖8人,闽1人,赣3人,鲁10人,湘2人,陕1人 | 
  
   | 播音与主持艺术 | 4 | 200 | 文理兼招 艺术类 含晋17人,苏2人,皖14人,闽3人,赣8人,鲁20人,湘10人,陕3人 | 
  
   | 广播电视编导 | 4 | 150 | 文理兼招 艺术类 含晋14人,内蒙1人,苏6人,皖10人,闽3人,赣6人,鲁20人,湘7人,陕3人 | 
  
   | 工商管理 | 4 | 60 | 文理兼招 含津、吉、黑、皖、闽、湘、宁各2人 | 
  
   | 国际经济与贸易 | 4 | 60 | 文理兼招 含辽、苏、浙、鲁、桂、川、甘各2人,内蒙4人 | 
  
   | 物流管理 | 4 | 60 | 文理兼招 含冀、晋、吉、赣、鲁、鄂、粤、琼、川、黔各2人 | 
  
   | 教育技术学 | 4 | 30 | 文理兼招 师范 含晋、内蒙、黑、闽、桂、琼、青各2人 | 
  
   | 应用心理学 | 4 | 60 | 文理兼招 师范 含冀、吉、黑、皖、赣、渝、黔各2人,辽4人 | 
  
   | 地理科学 | 4 | 100 | 文理兼招 师范 含内蒙、辽、苏、皖、赣、桂、川、青各2人 | 
  
   | 旅游管理 | 4 | 100 | 文理兼招 含晋、黑、浙、赣、鲁、湘、桂、黔、新各2人,滇4人 | 
  
   | 园林 | 4 | 50 | 文理兼招 含冀、吉、苏、浙、湘、桂、琼、滇、青各2人,皖4人 | 
  
   | 工程管理 | 4 | 50 | 文理兼招 含晋、吉、黑、粤各2人,鲁4人 | 
  
   | 软件工程(嵌入式软件方向) | 4 | 220 | 文理兼招 | 
  
   | 软件工程(软件开发方向) | 4 | 220 | 文理兼招 | 
  
   | 软件工程(信息安全方向) | 4 | 220 | 文理兼招 | 
  
   | 少数民族预科班 | 5 | 130 | 含内蒙10人,吉、桂、川、黔、滇各5人 | 
  
   | 专升本专业 |  | 993 |  | 
  
   | 教育学 | 2 | 87 | 师范 专升本 | 
  
   | 教育技术学 | 2 | 15 | 师范 专升本 | 
  
   | 汉语言文学 | 2 | 40 | 师范 专升本 | 
  
   | 英语 | 2 | 60 | 师范 专升本 | 
  
   | 数学与应用数学 | 2 | 20 | 师范 专升本 | 
  
   | 生物科学 | 2 | 21 | 师范 专升本 | 
  
   | 计算机科学与技术 | 2 | 40 | 师范 专升本 | 
  
   | 音乐学 | 2 | 20 | 师范 艺术类 专升本 | 
  
   | 美术学 | 2 | 60 | 师范 艺术类 专升本 | 
  
   | 音乐表演 | 2 | 10 | 艺术类 专升本 | 
  
   | 艺术设计 | 2 | 80 | 艺术类 专升本 | 
  
   | 动画 | 2 | 25 | 艺术类 专升本 | 
  
   | 广播电视编导 | 2 | 60 | 艺术类 专升本 | 
  
   | 法学 | 2 | 40 | 专升本 | 
  
   | 广播电视新闻学 | 2 | 27 | 专升本 | 
  
   | 通信工程 | 2 | 100 | 专升本 | 
  
   | 土木工程 | 2 | 40 | 专升本 | 
  
   | 工程管理 | 2 | 40 | 专升本 | 
  
   | 工商管理 | 2 | 40 | 专升本 | 
  
   | 财务管理 | 2 | 40 | 专升本 | 
  
   | 旅游管理 | 2 | 30 | 专升本 | 
  
   | 物流管理 | 2 | 58 | 专升本 | 
  
   | 公共事业管理 | 2 | 20 | 专升本 | 
  
   | 行政管理 | 2 | 20 | 专升本 | 
  
   | 专科专业 |  | 900 |  | 
  
   | 计算机网络技术 | 2 | 130 | 文理兼招 专科二批录取 | 
  
   | 计算机多媒体技术 | 2 | 130 | 文理兼招 专科二批录取 | 
  
   | 软件技术 | 2 | 100 | 文理兼招 专科二批录取 | 
  
   | 动漫设计与制作 | 2 | 200 | 文理兼招 专科二批录取 | 
  
   | 服装设计 | 3 | 100 | 文理兼招 与美国布瑞诺大学联合办学 | 
  
   | 旅游管理 | 3 | 120 | 文理兼招 与韩国京畿大学联合办学 | 
  
   | 艺术设计 | 3 | 120 | 文理兼招 艺术类 与美国布瑞诺大学联合办学 | 
  
   | 五年制专科 |  | 150 |  | 
  
   | 语文教育(广播电视编导方向) | 5 | 30 | 师范 面向河南初中毕业生 | 
  
   | 英语教育 | 5 | 40 | 师范 面向河南初中毕业生 | 
  
   | 音乐教育 | 5 | 15 | 师范 面向河南初中毕业生 | 
  
   | 美术教育 | 5 | 15 | 师范 面向河南初中毕业生 | 
  
   | 计算机应用技术(动画方向) | 5 | 50 | 师范 面向河南初中毕业生 | 
  
   | 说明: 1、此招生计划若有变动,以省招办发布的专业目录为准,不另行通知。2、专升本、普通专科、五年制专科面向河南省招生。3、本校公共外语教学为英语,请非英语语种考生慎重报考。4、本计划未含2010级预科升入本科计划108人。5、我校部标代码:10481。6、学校地址:南阳市卧龙路1638号。7、网址:www.nynu.edu.cn;招生网址:zhaosheng.nynu.edu.cn。 | 
  |
  |