设为首页    |    加入收藏

通知公告

通知公告
位置: 首页 > 通知公告 > 正文

2015春期双语检查汇总表

时间:2015-09-23   点击数:


                                              2014---2015学年第二学期双语检查汇总表
名次 学院 第二周 第三周 第四周 第五周 第六周 第八周 第九周 第十周 第十一周 第十二周 第十三周 第十四周 平均分 总分
1 外语 90.35 90.30 91.80 91.25 90.07 91.60 87.25 91.10 90.30 89.80 91.30 90.45 90.46 1085.57
2 化工 90.20 90.25 90.80 90.80 91.00 90.95 91.20 89.40 88.40 91.20 91.30 89.60 90.43 1085.10
3 数统 91.80 90.40 89.63 90.93 90.00 90.40 90.40 90.80 90.30 91.40 89.90 88.35 90.36 1084.31
4 物电 89.55 88.85 89.90 90.00 89.70 90.20 91.40 91.40 89.20 90.40 90.40 90.60 90.13 1081.60
5 经管 90.40 90.23 90.50 90.50 90.10 90.50 90.85 84.20 89.70 89.82 90.20 91.20 89.85 1078.20
6 教科 91.10 88.95 87.50 91.80 89.50 90.40 89.20 90.70 86.40 91.40 91.00 90.10 89.84 1078.05
7 政管 91.10 90.20 88.33 89.75 87.80 90.90 90.85 91.20 90.45 88.25 90.00 88.25 89.76 1077.08
8 文学 90.75 91.10 90.50 90.20 90.00 89.50 84.50 83.60 89.55 85.60 90.60 87.55 88.62 1063.45
9 生科 86.87 89.03 88.80 90.20 90.30 88.40 87.95 82.20 83.20 87.30 88.40 88.60 87.60 1051.25
10 历史 89.10 88.70 88.80 89.80 88.30 91.20 90.20 81.18 88.75 83.10 90.60 75.10 87.07 1044.83
11 法学 82.05 87.97 89.80 87.80 78.50 87.90 83.87 85.00 86.30 86.80 81.30 91.00 85.69 1028.29
12 新传 87.35 78.35 89.20 90.10 85.80 86.80 84.00 86.35 75.07 88.40 89.40 86.20 85.59 1027.02
13 计科 89.78 85.97 90.70 85.40 77.85 76.60 87.20 78.80 90.20 89.00 90.00 80.40 85.16 1021.90
14 土木 86.05 85.03 86.50 83.30 82.10 76.40 68.40 88.20 82.00 87.30 86.90 89.80 83.50 1001.98
15 环旅 87.88 88.98 88.13 85.03 90.80 未参评 未参评 89.00 86.35 90.00 84.70 90.40 88.13 881.27
16 体育 82.00 86.90 81.00 76.80 未进行 未进行 82.00 84.70 87.80 86.30 89.00 87.30 70.32 843.80
17 音乐 90.40 89.20 85.20 未参评 80.00 86.90 87.05 80.70 未参评 84.00 88.40 未参评 85.76 771.85
18 美术 90.70 89.40 90.90 90.10 90.80 74.60 89.30 87.00 未参评 未参评 未参评 未进行 78.09 702.80
19 软件 83.05 未进行 未进行 未进行 未进行 未进行 未进行 未进行 未进行 85.00 82.00 未进行 20.84 250.05
20 国教 87.63 未参评 70.00 未进行 未进行 未进行 未进行 未进行 未进行 未进行 未进行 未进行 14.33 157.63
  备注:1、第一周放年假,第七周运动会停课,第十五、十六周考前停课;2.未进行:所检查的班级未能正常进行双语,视为零分,计入年终总成绩,影响平均值;3.未参评:所检查的班级因故不能做双语,并有院系证明,不计入总分,不影响成绩;4.最终排名根据平均值排名。

版权所有 南阳师范学院语言文字工作委员会 地址:河南省南阳市卧龙区卧龙路1638号 邮编:473061