| 专业 | 层次 | 学制 | 科类 | 计划 | 备注 | 
  
   | 本科合计 | 
 | 
 | 
 | 6986 | 
 | 
  
   | 法学 | 本科 | 4 | 文理兼招 | 97 | 含浙3人,赣4人,苏5人,桂7人,闽8人,鲁10人 | 
  
   | 政治学与行政学 | 本科 | 4 | 文科 | 50 | 含桂、川各4人,闽、鲁各5人,冀6人 | 
  
   | 化学 | 本科 | 4 | 理科 | 115 | 师范  | 
  
   | 化学(地方专项计划) | 本科 | 4 | 理科 | 5 | 师范  | 
  
   | 化学(中外合作办学) | 本科 | 4 | 理科 | 120 | 与泰国曼谷皇家理工大学合作办学 含赣、桂、川各6人,苏4人 | 
  
   | 应用化学 | 本科 | 4 | 理科 | 49 | 含津、冀、皖各4人,青、宁各2人,新3人,苏5人 | 
  
   | 材料化学 | 本科 | 4 | 理科 | 50 | 含冀、黑各6人,粤5人,湘4人 | 
  
   | 制药工程 | 本科 | 4 | 理科 | 50 | 含鲁6人,苏5人,晋4人,津、吉、浙各3人,辽2人 | 
  
   | 水质科学与技术 | 本科 | 4 | 理科 | 70 | 含苏6人,津、宁各3人 | 
  
   | 环境科学与工程 | 本科 | 4 | 理科 | 70 | 含冀、闽各8人,鲁、琼各6人 | 
  
   | 地理科学类(含地理科学(师范)、地理信息科学) | 本科 | 4 | 文理兼招 | 130 | 含津5人,苏、浙、桂、琼各8人,赣、湘、黔、青各4人 | 
  
   | 测绘工程 | 本科 | 4 | 理科 | 58 | 含冀6人,苏5人 | 
  
   | 旅游管理 | 本科 | 4 | 文理兼招 | 50 | 含津、赣各5人,冀、苏各6人,琼3人 | 
  
   | 机械类(含机械电子工程、汽车服务工程) | 本科 | 4 | 理科 | 120 | 含鲁12人,蒙6人,辽、浙、皖、湘各4人,赣、鄂、黔各3人,晋2人 | 
  
   | 机械电子工程(中外合作办学) | 本科 | 4 | 理科 | 120 | 与韩国京畿大学合作办学 含赣、桂各6人,川8人 | 
  
   | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 理科 | 65 | 含皖5人,晋、宁各2人,新疆内高班4人 | 
  
   | 自动化 | 本科 | 4 | 理科 | 70 | 含鲁、粤、琼各6人,蒙5人,皖、赣、川4人,桂3人,浙2人 | 
  
   | 计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 理科 | 45 | 
 | 
  
   | 计算机科学与技术(地方专项计划) | 本科 | 4 | 理科 | 5 | 
 | 
  
   | 软件工程(软件开发方向) | 本科 | 4 | 理科 | 400 | 含冀、皖、鲁、粤、滇各10人,川12人,赣8人,浙7人,津、晋各6人,吉5人,黑、黔、陕、甘各4人 | 
  
   | 软件工程(网络攻防方向) | 本科 | 4 | 理科 | 300 | 含闽12人,冀、粤、滇各10人,辽、赣各8人,晋6人,蒙、吉、湘各5人,黑4人 | 
  
   | 软件工程(数据库技术应用方向) | 本科 | 4 | 理科 | 220 | 含冀10人,皖、闽、川各12人,赣8人,辽6人,晋、湘各5人,黑、陕各4人 | 
  
   | 软件工程(智能设备方向) | 本科 | 4 | 理科 | 200 | 含皖、闽、川各12人,冀、鲁、滇各10人,赣8人,晋、蒙、湘各5人,吉、黔、甘各4人 | 
  
   | 计算机类(含网络工程、物联网工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术) | 本科 | 4 | 理科 | 177 | 含鲁12人,冀、闽各10人,苏、赣、桂各8人,津、浙各6人,湘4人 | 
  
   | 教育学 | 本科 | 4 | 文理兼招 | 47 | 师范 含闽10人,新5人,渝4人,陕3人 | 
  
   | 学前教育 | 本科 | 4 | 文理兼招 | 49 | 师范 含冀6人,湘4人,新疆内高班3人,河南省定向西藏就业6人 | 
  
   | 应用心理学 | 本科 | 4 | 文理兼招 | 49 | 师范 含桂6人,苏5人,吉4人,浙3人,新疆内高班2人 | 
  
   | 金融工程 | 本科 | 4 | 理科 | 50 | 含京、晋、陕各4人,桂5人,鄂3人 | 
  
   | 国际经济与贸易 | 本科  | 4 | 文理兼招 | 49 | 含鲁10人,湘、粤、桂各4人,浙3人 | 
  
   | 工商管理 | 本科 | 4 | 文理兼招 | 50 | 含湘、川各6人,皖5人,苏、桂各4人,黔3人,赣2人 | 
  
   | 工商管理(境外办学项目) | 本科 | 4 | 文理兼招 | 60 | 境外办学项目 | 
  
   | 财务管理 | 本科 | 4 | 文理兼招 | 48 | 含苏、皖、川各5人,粤、桂各4人,赣、黔、陕各3人,滇2人 | 
  
   | 物流管理 | 本科 | 4 | 文理兼招 | 50 | 含皖8人,桂、川各4人,赣、陕各3人,黔、滇各2人 | 
  
   | 数字经济 | 本科 | 4 | 理科 | 50 | 含鲁7人,琼5人,闽3人 | 
  
   | 思想政治教育 | 本科 | 4 | 文科 | 87 | 师范 含皖6人,晋、辽、吉、桂、宁各4人,黑3人,鄂、甘各2人,新疆内高班4人 | 
  
   | 美术学 | 本科 | 4 | 文理兼招 | 100 | 师范 艺术类 含鲁12人,苏6人,湘4人,晋3人,浙2人 | 
  
   | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 文理兼招 | 60 | 艺术类 含鲁10人,苏6人,湘4人,晋、鄂各3人,浙2人 | 
  
   | 环境设计 | 本科 | 4 | 文理兼招 | 90 | 艺术类 含鲁12人,苏6人,湘4人,晋、鄂各3人,浙2人 | 
  
   | 动画 | 本科 | 4 | 文理兼招 | 60 | 艺术类 含皖、赣各6人 | 
  
   | 数字媒体艺术 | 本科 | 4 | 文理兼招 | 50 | 艺术类 含闽、鲁各8人,赣、湘各4人,浙2人 | 
  
   | 农学 | 本科 | 4 | 理科 | 70 | 含鲁8人,蒙6人,桂、琼、川各4人,黔2人 | 
  
   | 生物科学 | 本科 | 4 | 理科 | 115 | 师范 | 
  
   | 生物科学(地方专项计划) | 本科 | 4 | 理科 | 5 | 师范 | 
  
   | 生物工程 | 本科 | 4 | 理科 | 49 | 含鲁6人,湘4人,吉、滇各3人,晋2人,新疆内高班5人 | 
  
   | 生物工程(动物疫苗与抗体工程方向) | 本科 | 4 | 理科 | 50 | 含赣6人,川5人,晋4人,桂2人 | 
  
   | 数学与应用数学 | 本科 | 4 | 理科 | 170 | 师范 | 
  
   | 数学与应用数学(国家专项) | 本科 | 4 | 理科 | 10 | 师范 | 
  
   | 统计学 | 本科 | 4 | 理科 | 59 | 含闽6人,鲁5人,皖、桂、渝各4人,冀、晋、蒙各3人,川、陕各2人 | 
  
   | 体育教育 | 本科 | 4 | 文理兼招 | 80 | 师范 | 
  
   | 运动训练 | 本科 | 4 | 文理兼招 | 70 | 提前单独招生 | 
  
   | 舞蹈学 | 本科 | 4 | 文理兼招 | 30 | 艺术类 含皖6人,鲁4人,陕4人 | 
  
   | 土木工程 | 本科 | 4 | 理科 | 60 | 含鲁10人,浙、赣、黔各6人,桂、宁各4人,鄂、湘各2人 | 
  
   | 给排水科学与工程 | 本科 | 4 | 理科 | 50 | 含赣、黔各5人,鄂4人,湘、桂各3人 | 
  
   | 建筑学 | 本科 | 5 | 理科 | 50 | 含黑6人,浙、黔各4人 | 
  
   | 工程管理 | 本科 | 4 | 理科 | 50 | 含晋、皖、赣、粤、新各4人,浙、陕各2人 | 
  
   | 英语 | 本科 | 4 | 文理兼招 | 120 | 师范 含黑、桂、川各4人,晋、皖、赣、黔、滇各2人 | 
  
   | 日语 | 本科 | 4 | 文理兼招 | 40 | 含辽、黑各5人,闽2人 | 
  
   | 翻译 | 本科 | 4 | 文理兼招 | 60 | 含苏5人,晋3人,赣、湘各2人 | 
  
   | 商务英语 | 本科 | 4 | 文理兼招 | 60 | 含京、沪各4人 | 
  
   | 汉语言文学 | 本科 | 4 | 文科 | 125 | 师范 含鲁、桂、川、黔各4人,晋、吉、皖、赣、陕各2人,新疆内高班3人,河南省定向西藏就业6人 | 
  
   | 汉语国际教育 | 本科 | 4 | 文科 | 50 | 师范 含苏6人,沪、皖、赣、粤各4人,晋2人 | 
  
   | 历史学 | 本科 | 4 | 文科 | 119 | 师范 含苏、赣、琼、川各6人,黔5人,皖、青各4人,辽2人 | 
  
   | 物理学 | 本科 | 4 | 理科 | 107 | 师范 含皖4人,桂3人,赣、川、黔各2人 | 
  
   | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 本科 | 4 | 理科 | 120 | 含鲁10人,赣、粤各6人,桂5人,晋、辽、湘各4人,浙3人 | 
  
   | 智能感知工程 | 本科 | 4 | 理科 | 50 | 含闽8人,鲁、粤各5人,冀4人,皖、琼各2人 | 
  
   | 新闻学 | 本科 | 4 | 文理兼招 | 48 | 含鲁8人,苏6人,皖4人,晋、粤各3人,湘2人 | 
  
   | 广播电视编导 | 本科 | 4 | 文理兼招 | 100 | 艺术类 含鲁10人,闽8人,苏、桂、川各6人,浙2人 | 
  
   | 广播电视编导(中外合作办学) | 本科 | 4 | 文理兼招 | 120 | 艺术类 与韩国全州大学合作办学 含皖、赣各6人,晋、苏、黔各4人 | 
  
   | 播音与主持艺术 | 本科 | 4 | 文理兼招 | 130 | 艺术类 含闽8人,赣、黔各6人,黑、桂各4人,渝3人,晋、浙各2人 | 
  
   | 音乐表演 | 本科 | 4 | 文理兼招 | 50 | 艺术类 含苏5人,皖、赣各4人,晋,浙、鄂、滇各2人 | 
  
   | 音乐学 | 本科 | 4 | 文理兼招 | 100 | 师范 艺术类 含冀7人,苏6人,琼5人,浙4人,晋3人 | 
  
   | 舞蹈编导 | 本科 | 4 | 文科 | 40 | 艺术类 含琼5人,冀4人,赣、鄂各3人,渝、黔各2人 | 
  
   | 服装设计与工程 | 本科 | 4 | 文理兼招 | 50 | 含皖、赣、桂、渝、川各4人,陕、新各3人 | 
  
   | 雕塑 | 本科 | 4 | 文科 | 30 | 艺术类 含皖、鲁各4人,湘2人 | 
  
   | 工艺美术 | 本科 | 4 | 文科 | 70 | 艺术类 含苏、皖、鲁各4人,晋、滇各3人,浙2人 | 
  
   | 珠宝首饰设计与工艺 | 本科 | 4 | 文理兼招 | 70 | 艺术类 含皖、鲁、滇各6人,赣2人 | 
  
   | 学前教育(与郑州幼师合办) | 本科 | 4 | 文理兼招 | 100 | 师范 就读地点在郑州幼儿师范高等专科学校 | 
  
   | 小学教育(地方公费师范生) | 本科 | 4 | 文理兼招 | 150 | 师范 具体设岗县请查看地方公费师范生简章 | 
  
   | 汉语言文学(地方公费师范生) | 本科 | 4 | 文科 | 60 | 师范 具体设岗县请查看地方公费师范生简章 | 
  
   | 英语(地方公费师范生) | 本科 | 4 | 文科 | 50 | 师范 具体设岗县请查看地方公费师范生简章 | 
  
   | 数学与应用数学(地方公费师范生) | 本科 | 4 | 理科 | 87 | 师范 具体设岗县请查看地方公费师范生简章 | 
  
   | 思想政治教育(地方公费师范生) | 本科 | 4 | 理科 | 60 | 师范 具体设岗县请查看地方公费师范生简章 | 
  
   | 化学(地方公费师范生) | 本科 | 4 | 理科 | 40 | 师范 具体设岗县请查看地方公费师范生简章 | 
  
   | 生物科学(地方公费师范生) | 本科 | 4 | 理科 | 50 | 师范 具体设岗县请查看地方公费师范生简章 | 
  
   | 地理科学(地方公费师范生) | 本科 | 4 | 文理兼招 | 50 | 师范 具体设岗县请查看地方公费师范生简章 | 
  
   | 体育教育(地方公费师范生) | 本科 | 4 | 理科 | 70 | 师范 具体设岗县请查看地方公费师范生简章 | 
  
   | 美术学(地方公费师范生) | 本科 | 4 | 文科 | 30 | 师范 艺术类 具体设岗县请查看地方公费师范生简章 | 
  
   | 音乐学(地方公费师范生) | 本科 | 4 | 文科 | 35 | 师范 艺术类 具体设岗县请查看地方公费师范生简章 | 
  
   | 少数民族预科班 | 本科 | 5 | 
 | 30 | 
 | 
  
   | 新疆协作计划预科 | 本科 | 5 | 
 | 12 | 
 | 
  
   | 专科合计 | 
 | 
 | 
 | 150 | 
 | 
  
   | 动漫制作技术 | 专科 | 2 | 文理兼招 | 150 | 
 | 
  
   | 说明:1.此招生计划若有变动,以各省招生部门发布的专业目录为准,不另行通知。 2.本计划未含预科升入数和预留计划数; 3.我校部标代码:10481。 |