考核内容 | 考核指标 | 评分细则 |
---|---|---|
实验预习 | 预习报告 | 5 |
实验准备 | 5 | |
实验过程 | 对虚拟仿真软件操作的掌握程度 | 10 |
对辅助软件操作的掌握程度 | 5 | |
解决具体案例中表现出创新能力 | 10 | |
解决具体案例中表现出知识综合运用能力 | 10 | |
实验报告 | 对板材自动化流水线设计原理的理解 | 20 |
对自动化设计中流水线部署原则应用 | 15 | |
插图的数量和质量 | 10 | |
报告结构的逻辑性和条理性 | 5 | |
实验总结的全面性和深入程度 | 5 |
|
|
||
实验体系
|
实验体系
当前位置 : 主页
> >
实验体系
> >
正文
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
考核方法
|
|